كل صندوق مؤشرات يملك Chongqing Changan Automobile Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KraneShares China Alpha Index ETFKCAI | 1.04% | KraneShares | ٣٢٫٩٠K | ٣٣٫٧٢ US$K |
| 2 | KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETFKARS | 0.64% | KraneShares | ٥٠٠٫٩K | ٥١٣٫٣٣ US$K |
| 3 | Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF |
| 0.33% |
| Global X |
| ٣٩٨٫٩١K |
| ٤٠٨٫٨ US$K |
| 4 | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFASHR | 0.14% | Xtrackers | ١٫٩٢M | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 5 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.04% | Goldman | ٦٨٤٫٤٣K | ٧٠٠٫٨١ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.03% | SPDR | ١٥٠٫٢٥K | ١٥٢٫٦٢ US$K |
|---|
| 7 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.02% | Franklin Templeton | ٦٥٫٠٠K | ٦٦٫٠٣ US$K |
|---|
| 8 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.02% | IShares | ١٫٢٠M | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 9 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.02% | IShares | ١٤٢٫٩١K | ١٤٥٫١٧ US$K |
|---|
| 10 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.01% | Franklin Templeton | ١٠٫٢٠K | ١٠٫٣٦ US$K |
|---|
| 11 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٧٩٫٤٠K | ٨١٫٣٠ US$K |
|---|
| 12 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.01% | IShares | ٦٫٥٥K | ٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 13 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.01% | SPDR | ٢٥٫٩٣K | ٢٦٫٣٣ US$K |
|---|
| 14 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ٢٫٨٠K | ٢٫٨٤ US$K |
|---|
| 15 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٦٩٥٫٥٦K | ٧٠٧٫٩٧ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٤٧M | ٨٫٧٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٤٧M | ٨٫٧٤ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٧٫٤٧M | ٨٫٧٤ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٤١٩٫١K | ٤٢٥٫٧٢ US$K |
|---|
| 20 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.00% | IShares | ١٦٦٫٠٨K | ١٦٨٫٧ US$K |
|---|
| 21 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.00% | SPDR | ٧٫٦٤K | ٧٫٧٦ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٣٨٠٫٣K | ٣٨٩٫٧٣ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٥٫٦٢M | ٥٫٧١ US$M |
|---|
| 24 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٫٦٩M | ١٫٧٢ US$M |
|---|
| 25 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٧٫٩١K | ٨٫١٠ US$K |
|---|
| 26 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٣٤٠٫٦٥K | ٣٤٥٫٩٦ US$K |
|---|
| 27 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.00% | IShares | ٢١٨٫٣K | ٢٢١٫٧٥ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٨M | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٨M | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٤٩M | ٨٫٧٦ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٤٩M | ٨٫٧٦ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٧٫٤٩M | ٨٫٧٦ US$M |
|---|
| 33 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٣٢٫٨K | ١٣٦٫٠٩ US$K |
|---|
| 34 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.00% | Xtrackers | ٣٫٠٤K | ٣٫١١ US$K |
|---|
| 35 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٥٠٫٦٩K | ٥١٫٧٠ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٢٠٫٤٩K | ٤٩٢٫١٤ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٠٫٤٩K | ٤٩٢٫١٤ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٠٫٤٩K | ٤٩٢٫١٤ US$K |
|---|
| 39 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ١٥٧٫٨K | ١٦٠٫٢٩ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٦١ | ١٦٣٫٩٢ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١١٤ | ١١٦٫٥ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦١ | ٦٢٫٢٨ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٣٥ | ٢٤٠٫٠١ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٣١ | ٣٣٧٫٢٨ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٠٨ | ٣١٤٫٤٦ US$ |
|---|
| 46 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.00% | Xtrackers | ٣٦٢ | ٣٧٠٫٨٩ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٠٫١٠K | ١٠٫٣٠ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣١٥ | ٣٢١٫٦ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٨١ | ٢٨٦٫٨٧ US$ |
|---|
| 50 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٨٫٧٧K | ٨٫٩٥ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٥٤ | ١٥٦٫٨٦ US$ |
|---|
| 52 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٫٨٧K | ٢٫٩٣ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٨٧ | ٨٨٫٦٥ US$ |
|---|
| 54 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٩٨٩ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 55 | Adasina Social Justice All Cap Global ETFJSTC | 0.17% | Adasina | ٣٠٣٫٩K | ٤٤٦٫٧٨ US$K |
|---|
| 56 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.00% | IShares | ١٫٠١M | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 57 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.00% | IShares | ٦٫٥٨K | ٦٫٧١ US$K |
|---|
| 58 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٤٩M | ٨٫٧٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 58 صندوق.