كل صندوق مؤشرات يملك Dongguan Development (Holdings) Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.01% | SPDR | ٦٢٫٨٠K | ٨٩٫٠٧ US$K |
| 2 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٤٣٫٢٠K | ٦٢٫٥٨ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF |
| 0.00% |
| Dimensional |
| ١٢٤٫٨K |
| ١٧٧ US$K |
| 4 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٧٫٤٠K | ١٠٫٧٢ US$K |
|---|
| 5 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٩٨٫٤٠K | ١٤١٫٥٧ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٧٧٫٦٠K | ١١٢٫٤١ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٩٣٢K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٩٣٢K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٩٣٢K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٥٠٫٩٠K | ٧٣٫٧٣ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ٣١٫٨٠K | ٤٧٫٥٥ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ٣١٫٨٠K | ٤٧٫٥٥ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٤٥٫٦K | ٢١٧٫٧٢ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٥٫٦K | ٢١٧٫٧٢ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٥٫١K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٥٫١K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٨٠٥٫١K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٩٢٫٢٠K | ١٣٧٫٨٧ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٩٢٫٢٠K | ١٣٧٫٨٧ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٩٢٫٢٠K | ١٣٧٫٨٧ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٥٫١K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 21 صندوق.