كل صندوق مؤشرات يملك Zhejiang Wanliyang Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.01% | SPDR | ١٠٣٫٢K | ٨٨٫٠٩ US$K |
| 2 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ١٢٣٫٩K | ١٠٥٫٢ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF |
| 0.00% |
| Dimensional |
| ١٧٠٫٥K |
| ١٤٥٫٥٤ US$K |
| 4 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ١٧٠٫٩K | ١٤٤٫١٢ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٧٠٫٠٠K | ٥٩٫٤٤ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٤٫١٠K | ٣٫٤٨ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٧٩٫٢٠K | ٦٧٫٢٥ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٧٧٫٦K | ١٨٦٫٣ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٧٫٦K | ١٨٦٫٣ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٠M | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٠M | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫١٠M | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٣٠K | ٢٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٣٠K | ٢٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٣٠K | ٢٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٠M | ١٫١٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 19 صندوق.