كل صندوق مؤشرات يملك Dajin Heavy Industry Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck China Growth Leaders ETFGLCN | 0.29% | VanEck | ٦٫٧٠K | ٥١٫٦٢ US$K |
| 2 | iShares Global Clean Energy ETFICLN | 0.26% | IShares | ١٫٠٦M | ٦٫٦٣ US$M |
| 3 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF |
| 0.16% |
| Xtrackers |
| ٩٫١٠K |
| ٥٨٫٧١ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.02% | SPDR | ١٦٫٢٠K | ١٠١٫٣٩ US$K |
|---|
| 5 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.02% | Goldman | ٥٨٫٧٠K | ٣٧٨٫٤٧ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٦٩٫٧K | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٦٩٫٧K | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 8 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.01% | IShares | ١١٣٫٢K | ٧٠٨٫٤٥ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٦١٠٫٥K | ٦٫٥٨ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٦١٠٫٥K | ٦٫٥٨ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٦١٠٫٥K | ٦٫٥٨ US$M |
|---|
| 12 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.00% | IShares | ١٦٫٩٠K | ١٠٥٫٧٧ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٣٥٫٩٠K | ٢٣١٫٦٦ US$K |
|---|
| 14 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٥٩٫١٠K | ٣٦٩٫٨٨ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٤٠٥٫٣K | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ١٫٤٠K | ٩٫٠٣ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٦٫٦K | ٧٫٠٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٦٫٦K | ٧٫٠٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٦٥٦٫٦K | ٧٫٠٨ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١٣٫٥٠K | ٨٤٫٤٩ US$K |
|---|
| 21 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.00% | IShares | ١٠٫٧٠K | ٦٦٫٩٦ US$K |
|---|
| 22 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٤٫٧٩K | ٣٠٫٠١ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٦٫٥٠K | ٤١٫٩٤ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٧٠K | ٣٠٩٫٥٤ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٧٠K | ٣٠٩٫٥٤ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٫٧٠K | ٣٠٩٫٥٤ US$K |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٢ | ٧٢٫٨٠ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٨ | ٥١٫٧٤ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤ | ٢٧٫٦٦ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٧ | ١٠٦٫٦ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٤ | ١٤٩٫٨ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٢ | ١٣٩٫٦٧ US$ |
|---|
| 33 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٧٣١ | ٤٫٥٧ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٣ | ١٤٢٫٨٤ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٠ | ١٢٧٫٤١ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٦٣٥ | ٣٫٩٧ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١١ | ٦٩٫٦٧ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٠٨ | ١٫٣٠ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦ | ٣٩٫٣٧ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٧٢ | ٤٤٨٫١٨ US$ |
|---|
| 41 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.00% | IShares | ٩٦٫٥٠K | ٦٠٣٫٩٣ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٦٫٦K | ٧٫٠٨ US$M |
|---|
| 43 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.00% | IShares | ٣٢٥ | ٢٫٠٣ US$K |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.