كل صندوق مؤشرات يملك Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.22% | Xtrackers | ١٠٫٣٠K | ٧٨٫٤٦ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.03% | SPDR | ١٥٫٣٠K | ١١٤٫٨٦ US$K |
| 3 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund |
| 0.02% |
| WisdomTree |
| ٦٢٫٤٠K |
| ٣٦٥٫٠٤ US$K |
| 4 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.02% | Franklin Templeton | ٦٫٥٠K | ٤٨٫٨٠ US$K |
|---|
| 5 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ٥٠٢ | ٣٫٨٣ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ١٥٫٧٠K | ١١٩٫٦٣ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٣٫٦٠K | ٢٧٫٤٣ US$K |
|---|
| 8 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٦٤٫٤٠K | ٤٨٧٫٣٦ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٤١٫٠٠K | ٣١٢٫٤ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٦٣١٫٩٨K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٦٣١٫٩٨K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٦٣١٫٩٨K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٢١٫٤٠K | ١٦٠٫٦٥ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٨٫٦٠K | ١٤١٫٧٢ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٠٦٫٣K | ٥٧٤٫١٢ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٠٦٫٣K | ٥٧٤٫١٢ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٠٫٤١K | ٣٫٤٠ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٠٫٤١K | ٣٫٤٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٦٣٠٫٤١K | ٣٫٤٠ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٠K | ١٥٠٫١٣ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٠K | ١٥٠٫١٣ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٨٠K | ١٥٠٫١٣ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٠٫٤١K | ٣٫٤٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.