كل صندوق مؤشرات يملك Uni-President China Holdings Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundCXSE | 0.14% | WisdomTree | ٧٤٧K | ٧٦٢٫٩٨ US$K |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend FundDEM | 0.13% | WisdomTree | ٤٫٧٨M | ٤٫٨٩ US$M |
| 3 | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF |
| 0.07% |
| J.P. Morgan |
| ٢٩٨K |
| ٢٨٥٫٣٣ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.05% | SPDR | ٢٢٩٫٤K | ٢١٦٫٢٩ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.05% | Avantis | ٦٠٫٠٠K | ٥٦٫٥٤ US$K |
|---|
| 6 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.04% | Franklin Templeton | ١٣٠K | ١٢٢٫٥٧ US$K |
|---|
| 7 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.04% | Franklin Templeton | ٦٫٠٠K | ٧٫٧٨ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.04% | SPDR | ١٦١K | ١٥١٫٨ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.03% | WisdomTree | ٦٨٧K | ٧٠١٫٧ US$K |
|---|
| 10 | iShares MSCI Global Multifactor ETFACWF | 0.02% | IShares | ٤٦٫٠٠K | ٥٠٫٣٠ US$K |
|---|
| 11 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.02% | Franklin Templeton | ١٧٫٠٠K | ١٦٫٠٣ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.02% | Dimensional | ٢٫١٨M | ٢٫٠٥ US$M |
|---|
| 13 | iShares Global Equity Factor ETFGLOF | 0.02% | IShares | ٤٦٫٠٠K | ٤٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.02% | Dimensional | ٩٩٫٠٠K | ٩٤٫٧٣ US$K |
|---|
| 15 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ١٫٥٣M | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٫١٢M | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٥٢M | ١٦٫٥٧ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٥٢M | ١٦٫٥٧ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٥٢M | ١٦٫٥٧ US$M |
|---|
| 20 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.01% | Avantis | ١٤٩K | ١٤٠٫٤١ US$K |
|---|
| 21 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ٥٫٠٠K | ٤٫٧١ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٫٠٩M | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 23 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ٢٫٢٠M | ٢٫٠٧ US$M |
|---|
| 24 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٢٨٫٠٠K | ٢٦٫٧٩ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٥M | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ١٫١٥M | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 27 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ١٨٫٦١K | ١٧٫٨٠ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧١M | ٢٫٧١ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧١M | ٢٫٧١ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٨٧M | ١٦٫٩٣ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٨٧M | ١٦٫٩٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٨٧M | ١٦٫٩٣ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٩٦٠٫٨K | ٩٦٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٩٦٠٫٨K | ٩٦٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٩٦٠٫٨K | ٩٦٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 36 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ١٤٥K | ١٣٦٫٧٦ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٨٧M | ١٦٫٩٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 37 صندوق.