كل صندوق مؤشرات يملك China Literature Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplify International Online Retail ETFXBUY | 1.53% | Amplify | ١٤٫٤٠K | ٩٨٫٩٥ US$K |
| 2 | KraneShares CSI China Internet ETFKWEB | 0.78% | KraneShares | ١٦٫٤٢M | ٤٠٫٧١ US$M |
| 3 | iShares MSCI China Small-Cap ETF |
| 0.70% |
| IShares |
| ١٧٤٫٨K |
| ٤٤١٫٣٥ US$K |
| 4 | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundCXSE | 0.11% | WisdomTree | ١٧١٫٦K | ٥٧٠٫٠٧ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.06% | IShares | ٩٠٫٠٠K | ٢٢٧٫٢٤ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.04% | Avantis | ١٩٫٦٠K | ٤٩٫٣٩ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.04% | SPDR | ٧٠٫٤٠K | ١٧٧٫٧٥ US$K |
|---|
| 8 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.04% | Franklin Templeton | ٣٩٫٠٠K | ٩٨٫٤٧ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.02% | WisdomTree | ١٦٠K | ٥٣١٫٥٤ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.02% | Dimensional | ٥٥٫٨٠K | ١٣٨٫٣٣ US$K |
|---|
| 11 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.02% | Xtrackers | ٣٫٧٥K | ٩٫٢٩ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.02% | Dimensional | ٥٥٥٫٨K | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ٧٩٫٢٠K | ١٩٦٫٣٣ US$K |
|---|
| 14 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٥٠٨٫٣٦K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٦١M | ١٦٫٥٣ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٦١M | ١٦٫٥٣ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٥٫٦١M | ١٦٫٥٣ US$M |
|---|
| 18 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.01% | SPDR | ٥٥٤٫٤K | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٤٫٥٥M | ١١٫٤٨ US$M |
|---|
| 20 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ١٫٤٠K | ٣٫٥٣ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٢٦٨٫٦K | ٦٦٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢٤٣٫٤K | ٦٠٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 23 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.00% | SPDR | ٤٧٫٤٠K | ١١٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٩٥٨٫٢٣K | ٢٫٨٣ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٨٫٢٣K | ٢٫٨٣ US$M |
|---|
| 26 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٤٫٢٠K | ١٠٫٤١ US$K |
|---|
| 27 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.00% | SPDR | ٥٫٠٠K | ١٢٫٦٣ US$K |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٦٣٤٫٢K | ١٫٦٠ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٣M | ١٧٫٤٩ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٣M | ١٧٫٤٩ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٣M | ١٧٫٤٩ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٩٠٫٢K | ٨٥٥٫٥٥ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٠٫٢K | ٨٥٥٫٥٥ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٠٫٢K | ٨٥٥٫٥٥ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٣١ | ٣٢٩٫١٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩٣ | ٢٣٣٫٩٣ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥٠ | ١٢٥٫٠٥ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٩١ | ٤٨١٫٩٤ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٦٩ | ٦٧٧٫٢٦ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٥١ | ٦٣١٫٤٣ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٨٫٢١K | ٢٠٫٦٨ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٥٦ | ٦٤٥٫٧٦ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٢٩ | ٥٧٦٫٠٣ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٫١٣K | ١٧٫٩٦ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٢٥ | ٣١٤٫٩٧ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٫٣٣K | ٥٫٨٨ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧١ | ١٧٨٫٠١ US$ |
|---|
| 48 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٨٠٤ | ٢٫٠٣ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩٣M | ١٧٫٤٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 49 صندوق.