كل صندوق مؤشرات يملك China Jinmao Holdings Group Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.60% | IShares | ٢٫٣٠M | ٣٧٨٫٥٤ US$K |
| 2 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.14% | Xtrackers | ٨٫٩٥M | ١٫٤٧ US$M |
| 3 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF |
| 0.11% |
| Vanguard |
| ١٨٫٧٤M |
| ٤٫١٦ US$M |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.05% | IShares | ١٫١٠M | ١٨١٫٠٤ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.04% | SPDR | ١٫١١M | ١٨٢٫٤٧ US$K |
|---|
| 6 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.04% | Franklin Templeton | ٦٥٠K | ١٠٦٫٩٨ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.03% | Dimensional | ٣٫٣٩M | ٥٥٨٫٢٦ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.03% | Dimensional | ٩٢٢٫٧٨K | ١٥١٫٨٧ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.02% | Dimensional | ٨٫٣٣M | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٩١٫٢٦M | ٢٠٫٢٧ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٩١٫٢٦M | ٢٠٫٢٧ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٩١٫٢٦M | ٢٠٫٢٧ US$M |
|---|
| 13 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٨٫٦٧M | ١٫٤٢ US$M |
|---|
| 14 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.01% | SPDR | ٢٩٥٫٥٥K | ٤٨٫٦٤ US$K |
|---|
| 15 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ٢٨٫٠٠K | ٤٫٦١ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٥٫٠٦M | ٨٣٢٫٥٨ US$K |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٦٣٫٩٨M | ١٠٫٥٣ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ٦٫٠٦M | ١٫٣٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ٦٫٠٦M | ١٫٣٥ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٤٫٤٧M | ٧٣٦٫١٨ US$K |
|---|
| 21 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٩٦٫٠٠K | ١٥٫٨٠ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٣٣M | ٣٫٤٠ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٣٣M | ٣٫٤٠ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٫٥٢M | ٢١٫٢٢ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٫٥٢M | ٢١٫٢٢ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٩٥٫٥٢M | ٢١٫٢٢ US$M |
|---|
| 27 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٦٫٧١M | ١٫١٠ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٨M | ١٫١١ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٨M | ١٫١١ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٨M | ١٫١١ US$M |
|---|
| 31 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٩٨٤٫٣٣K | ١٦٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٫٨٩K | ٣٠١٫٦٨ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٫٣٤K | ٢١٤٫٤١ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧١٦ | ١١٤٫٦٢ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٫٧٦K | ٤٤١٫٧٢ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٫٨٨K | ٦٢٠٫٧٥ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٫٦٢K | ٥٧٨٫٧٤ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١١٨٫٤٧K | ١٨٫٩٦ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣٫٧٠K | ٥٩١٫٨٨ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٫٣٠K | ٥٢٧٫٩٦ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٠٢٫٩١K | ١٦٫٤٦ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٫٨٠K | ٢٨٨٫٦٩ US$ |
|---|
| 43 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٣٫٦٧K | ٥٫٣٩ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٫٠٢K | ١٦٣٫١٥ US$ |
|---|
| 45 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١١٫٦١K | ١٫٨٦ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.11% | Vanguard | ١٨٫٧٤M | ٤٫١٦ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٩٥٫٥٢M | ٢١٫٢٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 47 صندوق.