كل صندوق مؤشرات يملك الجزيرة، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Saudi Arabia ETFKSA | 0.60% | IShares | ١٫٢٥M | ٣٫٩٦ US$M |
| 2 | Franklin FTSE Saudi Arabia ETFFLSA | 0.59% | Franklin Templeton | ٨٫٩٦K | ٢٧٫٦٩ US$K |
| 3 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF |
| 0.06% |
| Goldman |
| ٣٠٣٫٤٩K |
| ٩٦٤٫١٥ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.05% | Dimensional | ٣٣٠٫٤٣K | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.05% | Avantis | ٦٢٫٢١K | ١٨٦٫٩٢ US$K |
|---|
| 6 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.04% | Franklin Templeton | ٨٫٠٦K | ٢٤٫٩٢ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.03% | Dimensional | ٥٢٫٠٦K | ١٦٥٫٤ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.03% | Dimensional | ٧٦٢٫٠٦K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 9 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.02% | Avantis | ١٠١٫٧K | ٣٠٥٫٥٥ US$K |
|---|
| 10 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.02% | IShares | ٤٦٤٫٤٩K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 11 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.02% | IShares | ١٫٥١M | ٤٫٨١ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.02% | Dimensional | ١٩٫٤٧K | ٦١٫٨٤ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.02% | Dimensional | ٥٢٥٫١٣K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 14 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.02% | Xtrackers | ٥٫٠٨K | ١٦٫١٤ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.02% | Vanguard | ٨٫٦٨M | ٢٦٫٣٧ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.02% | Vanguard | ٨٫٦٨M | ٢٦٫٣٧ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.02% | Vanguard | ٨٫٦٨M | ٢٦٫٣٧ US$M |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٦٫٨٩M | ٢١٫٨٩ US$M |
|---|
| 19 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ٢٫٤٣K | ٧٫٧٢ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.01% | IShares | ١٫٢٣K | ٣٫٨٥ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٤٤٠٫٩٣K | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 22 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ٩١٥٫٤K | ٢٫٧٥ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ٧٥٥٫٢٥K | ٢٫٢٩ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ٧٥٥٫٢٥K | ٢٫٢٩ US$M |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ١٨١ | ٥٦٩٫٠٨ US$ |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٫٦٥M | ٥٫٢٣ US$M |
|---|
| 27 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٨٫٩٧K | ٢٨٫٢١ US$K |
|---|
| 28 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.01% | IShares | ٢٤٥٫٩٦K | ٧٧٣٫٥١ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٫٤٥M | ٤٫٤١ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٤٥M | ٤٫٤١ US$M |
|---|
| 31 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.00% | Xtrackers | ٣٫٨٩K | ١٢٫٣٥ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٢٢M | ٢٨٫٠١ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٢٢M | ٢٨٫٠١ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٩٫٢٢M | ٢٨٫٠١ US$M |
|---|
| 35 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٨٠٫٤٤K | ٢٥٥٫٧٩ UK£K |
|---|
| 36 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ٢٤٦٫٧K | ٧٧٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦١٢٫٠٥K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦١٢٫٠٥K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦١٢٫٠٥K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٨٢ | ٨٩٧٫٢٩ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٤٢ | ٤٤٦٫١٩ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧٣ | ٢٢٧٫٦٨ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٧٥ | ١٫١٨ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٢٢ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 45 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٠٫٩١K | ٣٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 46 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫٥٩K | ١١٫٢٦ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٠٥ | ٣٣٠٫٦٨ US$ |
|---|
| 48 | Vanguard Emerging Markets ex-China ETFVEXC | 0.02% | Vanguard | ١٨٫١٢K | ٥٥٫٠٣ US$K |
|---|
| 49 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.02% | IShares | ١٫٤٨M | ٤٫٦٧ US$M |
|---|
| 50 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.01% | IShares | ٧٫٣٨K | ٢٣٫١٧ US$K |
|---|
| 51 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٢٢M | ٢٨٫٠١ US$M |
|---|
عرض أكبر 51 صندوق.