كل صندوق مؤشرات يملك Guming، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundCXSE | 0.13% | WisdomTree | ٢٣٠K | ٦٨٩٫٤٩ US$K |
| 2 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.05% | Franklin Templeton | ٥٢٫٠٠K | ١٣٧٫٤٦ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P China ETF |
| 0.04% |
| SPDR |
| ٧٢٫٤٠K |
| ١٩١٫٣٩ US$K |
| 4 | iShares MSCI Global Multifactor ETFACWF | 0.04% | IShares | ٢٦٫٨٠K | ٧٩٫٨١ US$K |
|---|
| 5 | iShares Global Equity Factor ETFGLOF | 0.03% | IShares | ٢٨٫٠٠K | ٧٤٫٠٢ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.03% | WisdomTree | ١٨٧٫٢K | ٥٦١٫١٩ US$K |
|---|
| 7 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.02% | Xtrackers | ٣٫٩٧K | ١٠٫٧٨ US$K |
|---|
| 8 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.02% | Franklin Templeton | ٢٫٨٠K | ٧٫٤٠ US$K |
|---|
| 9 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٥٤٥٫٤K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٦٫٧٧M | ١٩٫٦٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٦٫٧٧M | ١٩٫٦٩ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٦٫٧٧M | ١٩٫٦٩ US$M |
|---|
| 13 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٦٫٨٠K | ١٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٫١٤M | ٣٫٣٢ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٤M | ٣٫٣٢ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٧M | ٢٠٫٨٦ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٧M | ٢٠٫٨٦ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٧M | ٢٠٫٨٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٠٥٫٢K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٥٫٢K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٥٫٢K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٧M | ٢٠٫٨٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 22 صندوق.