كل صندوق مؤشرات يملك SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.30% | WisdomTree | ٧٫٥٠K | ٢٥٤٫٦٤ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.19% | WisdomTree | ٩٣٫٧٠K | ٧٧٤٫٩٨ US$K |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.10% |
| WisdomTree |
| ١٢٧٫٢K |
| ١٫٠٥ US$M |
| 4 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.09% | IShares | ٢٨٫٨٠K | ٢٢٣٫٣١ US$K |
|---|
| 5 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.04% | IShares | ٣٦٫٠٠K | ٢٧٩٫١٤ US$K |
|---|
| 6 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.04% | Schwab | ١٥٧٫٩٥K | ١٫٢٣ US$M |
|---|
| 7 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.04% | Xtrackers | ٢٫٤٧K | ١٩٫٢٤ US$K |
|---|
| 8 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ١١٫٠٠K | ٨٥٫٢٨ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor SharesVMVFX | 0.03% | Vanguard | ٥٨٫٤٠K | ٥٢٢٫٦٩ US$K |
|---|
| 10 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.03% | IShares | ٤٫٥٠K | ٣٤٫٨٩ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVIAAX | 0.03% | Vanguard | ٢٨٦٫٢٤K | ٢٫٢٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard International Dividend Appreciation ETFVIGI | 0.03% | Vanguard | ٢٨٦٫٢٤K | ٢٫٢٨ US$M |
|---|
| 13 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.02% | Franklin Templeton | ٤٫٦٠K | ٣٥٫٦٨ US$K |
|---|
| 14 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.02% | Franklin Templeton | ١٠٠٫٨K | ٧٨١٫٥٩ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ٤٫١٠K | ٣١٫٩٦ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٤٠٫٧٠K | ٣١٥٫٥٨ US$K |
|---|
| 17 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٩٫٢٠K | ٧١٫٣٤ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ١٦٣٫٣٤K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ١٦٣٫٣٤K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ١٢٫٤٠K | ٩٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ١٦٧٫٣K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ١٦٧٫٣K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٨٦٫٧٠K | ٦٧٥٫٨٢ US$K |
|---|
| 24 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٤٫٨٠K | ٣٧٫٤٢ US$K |
|---|
| 25 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٢١١٫٥K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 26 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ١١٦٫٧K | ٩٠٩٫٦٦ US$K |
|---|
| 27 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٣٣٩٫٢K | ٢٫٦٣ US$M |
|---|
| 28 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.00% | Schwab | ٣٧٠٫٢٢K | ٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٨M | ١٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٨M | ١٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٨M | ١٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٣٧٠٫٤٣K | ٢٫٩٦ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٠٫٤٣K | ٢٫٩٦ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٢M | ١٨٫٥٢ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٢M | ١٨٫٥٢ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٢M | ١٨٫٥٢ US$M |
|---|
| 37 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٧٠٫٤٠K | ٥٤٥٫٧٢ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٦٧ | ٥١٥٫٨٥ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٤٧ | ٣٦٦٫٦٣ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٥ | ١٩٥٫٩٨ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٩٨ | ٧٥٩٫١٢ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٣٧ | ١٫٠٦ US$K |
|---|
| 43 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٤٫٨٧K | ٣٧٫٧٦ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٢٧ | ٩٨٧٫٣٦ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٣٢ | ١٫٠٢ US$K |
|---|
| 46 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٫٢٣K | ٣٢٫٨٠ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١١٧ | ٩٠٧٫٢١ US$ |
|---|
| 48 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٩٨٫٤٠K | ٧٨٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٩٨٫٤٠K | ٧٨٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٩٨٫٤٠K | ٧٨٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٦٣ | ٤٩١٫٠٢ US$ |
|---|
| 52 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٣٨K | ١٠٫٧٣ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٢٧٧٫١٧ US$ |
|---|
| 54 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٤٧٧ | ٣٫٧٠ US$K |
|---|
| 55 | NYLI International Small-Mid Cap Equity ETFNISM | 1.19% | NY Life Investments | ٣٨٫٤٢K | ٢٩٩٫٤٥ US$K |
|---|
| 56 | MUFG Japan Small Cap Active ETFMJSC | 0.52% | MUFG | ١٦٫٩٠K | ١٣١٫٧٣ US$K |
|---|
| 57 | abrdn International Small Cap Active ETFASCI | 0.51% | Aberdeen Investments | ٥١٫٦٠K | ٣٩٩٫٨٧ US$K |
|---|
| 58 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.03% | IShares | ٩٫٦٤K | ٧٤٫٧٠ US$K |
|---|
| 59 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.03% | IShares | ٥٨٠٫٥K | ٤٫٥٠ US$M |
|---|
| 60 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral SharesVMNVX | 0.03% | Vanguard | ٥٨٫٤٠K | ٥٢٢٫٦٩ US$K |
|---|
| 61 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٨M | ١٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 62 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٢M | ١٨٫٥٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 62 صندوق.