كل صندوق مؤشرات يملك Tama Home Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.16% | WisdomTree | ٥٫٩٠K | ١٣٦٫٣ US$K |
| 2 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.04% | IShares | ١٤٫٤٠K | ٢٦٧٫٣٩ US$K |
| 3 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETF |
| 0.02% |
| IShares |
| ٢٫٦٠K |
| ٤٨٫٢٨ US$K |
| 4 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.01% | IShares | ٩٠٠ | ١٦٫٧١ US$K |
|---|
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ٣٠٫١١K | ٥٨٠٫٣٢ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ١٫٨٠K | ٣٣٫٣٦ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٥١٫٩٠K | ٩٩٨٫٧٣ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٥١٫٩٠K | ٩٩٨٫٧٣ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٢٫٨٠K | ٤٣٨٫٥ US$K |
|---|
| 10 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.00% | IShares | ٥٫٢٠K | ٩٦٫٥٦ US$K |
|---|
| 11 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٣٫٣٠K | ٦٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ١٫٦٠K | ٣٠٫٧٧ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٠٠K | ٣٤٦٫٣٨ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٠٠K | ٣٤٦٫٣٨ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٨٫٣٠K | ١٥٩٫٦٣ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٣١٫٨٣K | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٣١٫٨٣K | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٣١٫٨٣K | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٨١٫٥٥K | ٣٫٤٩ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٨١٫٥٥K | ٣٫٤٩ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٨١٫٥٥K | ٣٫٤٩ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٨٠K | ٢٤٦٫٣١ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٨٠K | ٢٤٦٫٣١ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٨٠K | ٢٤٦٫٣١ US$K |
|---|
| 25 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٠٠ | ٣٫٧١ US$K |
|---|
| 26 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ٨٥٦ | ١٥٫٩٠ US$K |
|---|
| 27 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ٥١٫٦٠K | ٩٥٨٫١٤ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٣١٫٨٣K | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٨١٫٥٥K | ٣٫٤٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 29 صندوق.