كل صندوق مؤشرات يملك China Resources Medical Holdings Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.03% | SPDR | ٦٨٧٫٥K | ٢٠٨٫٧٦ US$K |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.03% | WisdomTree | ١٫٤٢M | ٥٠٠٫١٤ US$K |
| 3 | Avantis Emerging Markets Value ETF |
| 0.02% |
| Avantis |
| ٩٨٦K |
| ٢٩٩٫٢٥ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.01% | SPDR | ١٧٧K | ٥٣٫٧٥ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.01% | Avantis | ٤٤٫٠٠K | ١٣٫٣٥ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٣٫٢٢M | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 8 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ٤٫٥٦M | ١٫٣٨ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ١٫٥٢M | ٤٦١٫٨٥ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٢٠٦K | ٦٣٫٦٠ US$K |
|---|
| 11 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ٢١٫٠٠K | ٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٧٧٣K | ٢٣٨٫٦٧ US$K |
|---|
| 13 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.00% | SPDR | ٣٣٫٠٠K | ١٠٫٠٢ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٢٧M | ٣٫٧٠ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٢٧M | ٣٫٧٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١١٫٢٧M | ٣٫٧٠ US$M |
|---|
| 17 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٦٤٤٫٥K | ١٩٨٫٩٩ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١١٫١٣M | ٣٫٦٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١١٫١٣M | ٣٫٦٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١١٫١٣M | ٣٫٦٥ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٧M | ٥١٤٫١ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٧M | ٥١٤٫١ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٧M | ٥١٤٫١ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١١٫١٣M | ٣٫٦٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 24 صندوق.