كل صندوق مؤشرات يملك GF Securities Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETFUEVM | 0.57% | Victory Capital | ٦٦٤٫٧٩K | ١٫٣٨ US$M |
| 2 | JPMorgan International Value ETFJIVE | 0.16% | J.P. Morgan | ٢٫٥٢M | ٥٫٣٦ US$M |
| 3 | iShares MSCI China ETF |
| 0.08% |
| IShares |
| ٢٫٣٩M |
| ٤٫٩٨ US$M |
| 4 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.08% | Franklin Templeton | ١٠٤K | ٢١٦٫٥٥ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.05% | SPDR | ١١٦K | ٢٤١٫٥٣ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.05% | Avantis | ٥٢٫٨٠K | ١٠٩٫٧٣ US$K |
|---|
| 7 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.05% | IShares | ١٨٫٤٠K | ٣٨٫٣١ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.05% | SPDR | ٤٫٠٠M | ٨٫٣٤ US$M |
|---|
| 9 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 0.04% | IShares | ٢٨٫٦٠K | ٥٩٫٥٥ US$K |
|---|
| 10 | JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETFJEMA | 0.04% | J.P. Morgan | ٢٧٧K | ٥٨٩٫٦٦ US$K |
|---|
| 11 | John Hancock Multifactor Emerging Markets ETFJHEM | 0.04% | John Hancock Investments | ١٦٦٫٦K | ٣٦٠٫٩٤ US$K |
|---|
| 12 | Xtrackers MSCI All China Equity ETFCN | 0.03% | Xtrackers | ٢٫٠٢K | ١٫٨٨ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.03% | Dimensional | ٨٩٫٢٠K | ١٨٩٫٧١ US$K |
|---|
| 14 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.03% | SPDR | ٦٢٫٢٠K | ١٢٩٫٥١ US$K |
|---|
| 15 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.03% | Xtrackers | ٧٫٨٩K | ١٦٫٧٨ US$K |
|---|
| 16 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.03% | IShares | ١٢٤٫٢K | ٢٥٨٫٦١ US$K |
|---|
| 17 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.03% | Avantis | ٣٫٣١M | ٦٫٨٧ US$M |
|---|
| 18 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.02% | SPDR | ١٩٫٤٠K | ٤٠٫٣٩ US$K |
|---|
| 19 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.02% | Schwab | ١٫٣٥M | ٢٫٨٥ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.02% | Dimensional | ٢٠٠٫٤K | ٤٢٦٫٢١ US$K |
|---|
| 21 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.02% | IShares | ٣٨٨٫٦K | ٨٠٩٫١٣ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.02% | Dimensional | ٩٣٧K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.02% | Dimensional | ٩١٠٫٢K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.02% | Vanguard | ١٥٫٦٣M | ٣٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.02% | Vanguard | ١٥٫٦٣M | ٣٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.02% | Vanguard | ١٥٫٦٣M | ٣٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 27 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.02% | Xtrackers | ٩٫٥٧K | ٢٠٫٣٦ US$K |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.02% | IShares | ١٣٫١٨M | ٢٧٫٤٤ US$M |
|---|
| 29 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.02% | Franklin Templeton | ٤٫٢٠K | ٨٫٧٥ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٨M | ٢٫٨٥ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٨M | ٢٫٨٥ US$M |
|---|
| 32 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ١٨٫٨٠K | ٣٩٫٩٨ US$K |
|---|
| 33 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٥٩٧K | ١٫٢٧ US$M |
|---|
| 34 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.01% | Xtrackers | ١٢٫٤٠K | ٢٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 35 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.01% | SPDR | ٢٫٤٠K | ٥٫٠٠ US$K |
|---|
| 36 | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETFCRBN | 0.01% | IShares | ٣٨٫٢٠K | ٧٩٫٥٤ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٢٫٧٤M | ٥٫٦٦ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٧٤M | ٥٫٦٦ US$M |
|---|
| 39 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.01% | IShares | ٣١٥٫٨K | ٦٥٧٫٥٥ US$K |
|---|
| 40 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ١٦٫٨٤K | ٣٥٫٨٢ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٥٢M | ٣٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٥٢M | ٣٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٥٢M | ٣٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 44 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٫١٤M | ٢٫٣٧ US$M |
|---|
| 45 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ١٠١٫٤١K | ٢١٠٫٩٤ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٢M | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٢M | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٢M | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣٧٨ | ٧٨٦٫٤٧ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٦٩ | ٥٥٨٫٩٦ US$ |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٤٤ | ٢٩٨٫٨ US$ |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥٥٤ | ١٫١٥ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٧٧٨ | ١٫٦٢ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧٢٥ | ١٫٥١ US$K |
|---|
| 55 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ٢٥٢٫٨K | ٥٢٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 56 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٢٣٫٧٦K | ٤٩٫٤٢ US$K |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٧٤٢ | ١٫٥٤ US$K |
|---|
| 58 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦٦٢ | ١٫٣٨ US$K |
|---|
| 59 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٠٫٦٤K | ٤٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 60 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣٦٢ | ٧٥٢٫٦ US$ |
|---|
| 61 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٦٫٧٥K | ١٤٫٠٤ US$K |
|---|
| 62 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٠٤ | ٤٢٥٫٣٣ US$ |
|---|
| 63 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٫٣٣K | ٤٫٨٤ US$K |
|---|
| 64 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.02% | IShares | ٢٫٤٨M | ٥٫١٧ US$M |
|---|
| 65 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.01% | IShares | ٩٫٥٧K | ١٩٫٩٠ US$K |
|---|
| 66 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٥٢M | ٣٤٫٠٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 66 صندوق.