كل صندوق مؤشرات يملك Prada S.p.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Themes European Luxury ETFFINE | 3.73% | Themes | ٤٫٢٢K | ٢٤٫٩٠ US$K |
| 2 | Militia Long/Short Equity ETFORR | 0.50% | Militia | ٣٢٩٫٩٦K | ١٫٧٠ US$M |
| 3 | Inspire International ETF |
| 0.49% |
| Inspire |
| ٥١٥٫٥٨K |
| ٢٫٦٥ US$M |
| 4 | Inspire Global Hope ETFBLES | 0.25% | Inspire | ٧٥٫٧٩K | ٣٨٩٫٨٧ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.22% | WisdomTree | ٧٩٫١٠K | ٣٥٩٫٩٣ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth FundIHDG | 0.16% | WisdomTree | ٧٥١٫٩K | ٣٫٤٢ US$M |
|---|
| 7 | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth FundDNL | 0.12% | WisdomTree | ١٢٥٫٤K | ٥٧٥٫٢٢ US$K |
|---|
| 8 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.07% | Schwab | ٣٩١٫٦٧K | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 9 | Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETFIBFR | 0.05% | Innovator | ١٫٥٠K | ٧٫٧٢ US$K |
|---|
| 10 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.05% | WisdomTree | ٦٩٫١٠K | ٣١٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.03% | Dimensional | ٦٤٫٧٠K | ٣٣٢٫٨٣ US$K |
|---|
| 12 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.03% | Pacer | ٢٫٠١M | ١٠٫٣٤ US$M |
|---|
| 13 | John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETFJHMD | 0.02% | John Hancock Investments | ٤٣٫٧٠K | ٢٢١٫٣٤ US$K |
|---|
| 14 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.02% | Franklin Templeton | ٢٫١٠K | ١٠٫٨٢ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ٥٤٣٫٥K | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ٥٤٣٫٥K | ٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 17 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 0.01% | NY Life Investments | ٥٨٫٠٠K | ٢٩٨٫٣٨ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ٦١٩٫٩K | ٢٫٩٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ٦١٩٫٩K | ٢٫٩٠ US$M |
|---|
| 20 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.01% | Pacer | ١٫١٨M | ٥٫٣٧ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢٢٥K | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 22 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٣٫٦٠K | ١٨٫٥٢ US$K |
|---|
| 23 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ١٫١٩M | ٦٫١٤ US$M |
|---|
| 24 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ١١٫٠٠K | ٥٦٫٥٩ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٣٠٠٫١K | ١٫٥٤ US$M |
|---|
| 26 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٥٧٠٫٣K | ٢٫٩٤ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٥٫٠٧M | ٢٣٫٧١ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٠٧M | ٢٣٫٧١ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٠٧M | ٢٣٫٧١ US$M |
|---|
| 30 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.01% | Dimensional | ٢٨٥٫٩K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٫١٨M | ٥٫٥٤ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٨M | ٥٫٥٤ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٥٤M | ٣٥٫٢٧ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٥٤M | ٣٥٫٢٧ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٧٫٥٤M | ٣٥٫٢٧ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٢٦٫٢K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٦٫٢K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٢٦٫٢K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 39 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ٤٫٣٦K | ٣٠٫٤٣ US$K |
|---|
| 40 | Calvert International Responsible Index ETFCVIE | 0.02% | Eaton Vance | ١٨٫٧٠K | ٩٦٫٢٠ US$K |
|---|
| 41 | PlanRock Alternative Growth ETFPRAE | 0.02% | PlanRock Funds | ٢٢٫٠٥K | ٩٧٫١٢ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٠٧M | ٢٣٫٧١ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٥٤M | ٣٥٫٢٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.