كل صندوق مؤشرات يملك سابك للمغذيات الزراعية، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE Saudi Arabia ETFFLSA | 2.35% | Franklin Templeton | ٣٫٣٥K | ١١٠٫٢٢ US$K |
| 2 | iShares MSCI Saudi Arabia ETFKSA | 1.77% | IShares | ٣٤٨٫٢٣K | ١١٫٦٩ US$M |
| 3 | iShares MSCI Agriculture Producers ETF |
| 1.45% |
| IShares |
| ٦٩٫٥٣K |
| ٢٫٢٧ US$M |
| 4 | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index FundGUNR | 1.10% | FlexShares | ٢٫٢٨M | ٧٤٫٥٤ US$M |
|---|
| 5 | T. Rowe Price Natural Resources ETFTURF | 0.68% | T. Rowe | ٣١٫٧٩K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 6 | Hartford Multifactor Emerging Markets ETFROAM | 0.32% | Hartford | ١٠٫٢٣K | ٣٤٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 7 | Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETFECON | 0.23% | Columbia Threadneedle | ٢٤٫٤٣K | ٨٢٣٫٠٧ US$K |
|---|
| 8 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.21% | Franklin Templeton | ١٫٤٦K | ٣٧٫٨٥ US$K |
|---|
| 9 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.18% | Franklin Templeton | ٣٫٣٠K | ١٠٨٫٨٧ US$K |
|---|
| 10 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.17% | IShares | ١٫٦٦K | ٥٥٫٥٧ US$K |
|---|
| 11 | Columbia EM Core ex-China ETFXCEM | 0.10% | Columbia Threadneedle | ٦٤٫٥٠K | ٢٫١١ US$M |
|---|
| 12 | TEMRTEMR | 0.08% | — | ٥٨٩ | ١٩٫٧٦K غير متاح |
|---|
| 13 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.08% | IShares | ٦٠١٫٠٩K | ٢٠٫١٨ US$M |
|---|
| 14 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.07% | IShares | ١٥٣٫٢١K | ٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.07% | Vanguard | ٣٫٢٦M | ١١٩٫٠٢ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.07% | Vanguard | ٣٫٢٦M | ١١٩٫٠٢ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.07% | Vanguard | ٣٫٢٦M | ١١٩٫٠٢ US$M |
|---|
| 18 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.06% | Xtrackers | ١٫٩٨K | ٦٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.06% | Dimensional | ٦٫٣٧K | ٢١٣٫٩٣ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.06% | Dimensional | ١٧٤٫٥٤K | ٥٫٨٦ US$M |
|---|
| 21 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.06% | Xtrackers | ٩٣٤ | ٣١٫٣٦ US$K |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.05% | IShares | ٢٫٥٤M | ٨٥٫٣٦ US$M |
|---|
| 23 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.05% | Goldman | ٢٧٫١٤K | ٩١١٫١٧ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.05% | Dimensional | ١٢٥٫١٢K | ٤٫٢٠ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.05% | Vanguard | ٢٥٥٫٣٥K | ٩٫٣٢ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.05% | Vanguard | ٢٥٥٫٣٥K | ٩٫٣٢ US$M |
|---|
| 27 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.03% | Avantis | ١٩٤٫٥٥K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 28 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.03% | FlexShares | ٣٫١٧K | ١٠٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 29 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.02% | Goldman | ٤٫١٣K | ١٣٨٫٦١ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.02% | Vanguard | ٥٤٣٫٩٥K | ١٩٫٨٦ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.02% | Vanguard | ٥٤٣٫٩٥K | ١٩٫٨٦ US$M |
|---|
| 32 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.02% | IShares | ٦٦٫٧٩K | ٢٫١٨ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.02% | Vanguard | ٣٫٤٢M | ١٢٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.02% | Vanguard | ٣٫٤٢M | ١٢٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.02% | Vanguard | ٣٫٤٢M | ١٢٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 36 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.02% | IShares | ٣٢٠٫٠٧K | ١٠٫٧٥ US$M |
|---|
| 37 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.02% | Xtrackers | ١٫٤٠K | ٤٦٫٩٤ US$K |
|---|
| 38 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٥٤٫٥٦K | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 39 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.01% | IShares | ٢٢٫٤٨K | ٧٥٤٫٩٣ UK£K |
|---|
| 40 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.01% | IShares | ٨٤٫٧٣K | ٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.01% | Vanguard | ١٨٣٫٠٩K | ٦٫٦٨ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.01% | Vanguard | ١٨٣٫٠٩K | ٦٫٦٨ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.01% | Vanguard | ١٨٣٫٠٩K | ٦٫٦٨ US$M |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.01% | IShares | ١٠٤ | ٣٫٥٠ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.01% | IShares | ١٤٩ | ٤٫٨٧ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.01% | IShares | ٥٢ | ١٫٧١ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.01% | IShares | ٢٧ | ٨٧١٫٨٤ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.01% | IShares | ١٣٨ | ٤٫٥٠ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١١٩ | ٣٫٨٧ US$K |
|---|
| 50 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٫٠٢K | ١٣١٫١٣ US$K |
|---|
| 51 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٣٢K | ٤٣٫١٣ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣٩ | ١٫٢٧ US$K |
|---|
| 53 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٦ | ٢٠١٫٤٨ US$ |
|---|
| 54 | Vanguard Emerging Markets ex-China ETFVEXC | 0.10% | Vanguard | ٦٫٨٤K | ٢٤٩٫٧٤ US$K |
|---|
| 55 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.06% | IShares | ٥٦١٫٧٦K | ١٨٫٣٤ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.02% | Vanguard | ٣٫٤٢M | ١٢٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 57 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.02% | IShares | ٢٫٠٠K | ٦٥٫٣٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 57 صندوق.