كل صندوق مؤشرات يملك Pan German Universal Motors Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend FundDEM | 0.07% | WisdomTree | ٣٨٧K | ٢٫٥٥ US$M |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.02% | WisdomTree | ٥١٫٠٠K | ٣٤٠٫٤٦ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF |
| 0.01% |
| SPDR |
| ١٣٫٠٠K |
| ٩٣٫٩٥ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ٣٫٠٠K | ٢١٫٣٩ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.01% | Avantis | ١٫٠٠K | ٧٫٢١ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٣٫٠٠K | ٢١٫٣٩ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٤٠٫٠٠K | ٢٨٩٫٠٦ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٩٫٠٠K | ١٣٥٫٤٧ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٦٫٠٠K | ٤٢٫٧٨ US$K |
|---|
| 10 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٤٫٠٠K | ١٠١ US$K |
|---|
عرض أكبر 10 صندوق.