كل صندوق مؤشرات يملك Haichang Ocean Park Holdings Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.09% | IShares | ١٫٣٥M | ٥٤٫١٧ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.02% | SPDR | ٢٫٧٣M | ١٠٩٫٨٤ US$K |
| 3 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF |
| 0.01% |
| IShares |
| ٦٩٥K |
| ٢٧٫٩٣ US$K |
| 4 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.01% | Avantis | ١٨٩K | ٧٫٥٨ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٧٧M | ٧٩١٫١٧ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٧٧M | ٧٩١٫١٧ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.00% | SPDR | ٥٣١K | ٢١٫٣٤ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٩٥٤K | ٣٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٥٥٫٣٤M | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٥٥٫٣٤M | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٥٥٫٣٤M | ٢٫٦١ US$M |
|---|
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٤٢٫٣٧M | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 13 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٤٫٦٦M | ١٨٧٫٢ US$K |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٣٫٩٨M | ٥٦١٫٧٢ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٦١٫٥٩M | ٢٫٩١ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٦١٫٥٩M | ٢٫٩١ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٦١٫٥٩M | ٢٫٩١ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤M | ١٢٩٫٢٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤M | ١٢٩٫٢٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤M | ١٢٩٫٢٩ US$K |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٫٢٢K | ٤٨٫٨٣ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٨٦٨ | ٣٤٫٧٠ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤٦٤ | ١٨٫٥٥ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٫٧٩K | ٧١٫٤٩ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٫٥١K | ١٠٠٫٤٧ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٫٣٤K | ٩٣٫٦٧ US$ |
|---|
| 27 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٧٦٫٧٠K | ٣٫٠٧ US$K |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٫٤٠K | ٩٥٫٨٠ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٫١٤K | ٨٥٫٤٥ US$ |
|---|
| 30 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٦٦٫٦٢K | ٢٫٦٦ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٫١٧K | ٤٦٫٧٢ US$ |
|---|
| 32 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢١٫٧٩K | ٨٧١٫٧٧ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦٦٠ | ٢٦٫٤١ US$ |
|---|
| 34 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٧٫٥١K | ٣٠٠٫٥٧ US$ |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٦١٫٥٩M | ٢٫٩١ US$M |
|---|
عرض أكبر 35 صندوق.