كل صندوق مؤشرات يملك SDI Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.08% | SPDR | ٨٤٫٥٧K | ٥٥٣٫٣٢ US$K |
| 2 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.05% | Avantis | ٩٫٠٠K | ٥٨٫٤٤ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Value ETF |
| 0.03% |
| Dimensional |
| ١٠٢K |
| ٦١٦٫٣٣ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٥١٨K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٥١٨K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.02% | Dimensional | ١١٫٠٠K | ٦٦٫٤٧ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.02% | Dimensional | ١٨٫٠٠K | ١٠٨٫٧٦ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.02% | Dimensional | ٢٢٨K | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 9 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.01% | WisdomTree | ٣٧٫٠٠K | ٢١٣٫٥٦ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٨٨M | ١٢٫٣٨ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ١٫٨٨M | ١٢٫٣٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ١٫٨٨M | ١٢٫٣٨ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١١١K | ٦٧٠٫٧١ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٠٥K | ٦٣٤٫٤٦ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ١٫٠١M | ٦٫٦١ US$M |
|---|
| 16 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٨٣٫٠٠K | ٥٤٣٫٠٤ US$K |
|---|
| 17 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ١٫٧٨K | ١٠٫٧٦ US$K |
|---|
| 18 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ١٫٠٠K | ٦٫٤٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٧M | ١٢٫٩٤ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٧M | ١٢٫٩٤ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٧M | ١٢٫٩٤ US$M |
|---|
| 22 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.00% | Avantis | ١٫٠٠K | ٦٫٤٩ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٠١K | ٦٦٣٫٩٤ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٠١K | ٦٦٣٫٩٤ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٠١K | ٦٦٣٫٩٤ US$K |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٩ | ١٨٩٫٢١ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢١ | ١٣٤٫٤٧ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١١ | ٧١٫٨٨ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤٢ | ٢٧٧٫٠٣ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٦٠ | ٣٨٩٫٣١ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥٦ | ٣٦٢٫٩٧ US$ |
|---|
| 32 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٥٫٠٠K | ٩٧٫٤٠ US$K |
|---|
| 33 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٫٨٢K | ١١٫٨٩ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٥٧ | ٣٧١٫٢١ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥١ | ٣٣١٫١٢ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٥٨K | ١٠٫٣٣ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٨ | ١٨١٫٠٦ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٥١٧ | ٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٦ | ١٠٢٫٣٢ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٧٨ | ١٫١٦ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٧M | ١٢٫٩٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 41 صندوق.