كل صندوق مؤشرات يملك Inventec Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Taiwan ETFEWT | 0.52% | IShares | ٢٧٫١٢M | ٥٤٫٥٣ US$M |
| 2 | Franklin FTSE Taiwan ETFFLTW | 0.25% | Franklin Templeton | ٣٫٦٦M | ٧٫٣٥ US$M |
| 3 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF |
| 0.17% |
| Schwab |
| ٨٫٠٣M |
| ١٥٫٩٥ US$M |
| 4 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETFFLQE | 0.15% | Franklin Templeton | ١٨٫٠٠K | ٢٦٫١٥ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.11% | Dimensional | ١٫٠٨M | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.11% | SPDR | ٢٣٢K | ٤٦٦٫٥٦ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.10% | SPDR | ٥٫٠٠K | ١٠٫٠٦ US$K |
|---|
| 8 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.10% | Goldman | ٨٤٦٫٩٥K | ١٫٦٨ US$M |
|---|
| 9 | FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index FundIQDY | 0.09% | FlexShares | ٥٢٫٠٠K | ٩٩٫٦٧ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.08% | Dimensional | ٢٥٨K | ٥١٠٫٥٧ US$K |
|---|
| 11 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.07% | Avantis | ٤٨٧K | ٩٧٣٫٨٦ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.06% | Dimensional | ٩٣٫٠٠K | ١٨٤٫٠٤ US$K |
|---|
| 13 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.06% | IShares | ٦٫٧٨M | ١٣٫٦٣ US$M |
|---|
| 14 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.05% | WisdomTree | ٦٧١K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 15 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.05% | IShares | ١٫٧٣M | ٣٫٧٢ US$M |
|---|
| 16 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.05% | IShares | ٢٢٤٫٩٨K | ٤٥٢٫٤٤ US$K |
|---|
| 17 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.05% | IShares | ٨٩٨٫٤٦K | ١٫٨١ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.05% | Vanguard | ٣٥٫٥٠M | ٧٨٫٧٤ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.05% | Vanguard | ٣٥٫٥٠M | ٧٨٫٧٤ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.05% | Vanguard | ٣٥٫٥٠M | ٧٨٫٧٤ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.05% | Dimensional | ٢٫١٧M | ٤٫٣٠ US$M |
|---|
| 22 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.05% | Schwab | ٢٫٨٩M | ٥٫٦٨ US$M |
|---|
| 23 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.04% | SPDR | ٣٨٫٠٠K | ٧٦٫٤٢ US$K |
|---|
| 24 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.04% | SPDR | ٣٫٥٧M | ٧٫١٩ US$M |
|---|
| 25 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.04% | Franklin Templeton | ١٠٫٠٠K | ٢٠٫١١ US$K |
|---|
| 26 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.04% | Xtrackers | ٢٢٫١٥K | ٤٣٫٨٣ US$K |
|---|
| 27 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.04% | IShares | ٢٩٫٢٠M | ٥٨٫٧٣ US$M |
|---|
| 28 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.04% | Dimensional | ١٫٧٠M | ٣٫٤٢ US$M |
|---|
| 29 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.04% | Avantis | ٣٩٫٠٠K | ٧٧٫٩٩ US$K |
|---|
| 30 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.03% | Xtrackers | ١٠٫١٠K | ١٩٫٩٩ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.03% | Vanguard | ٣٫١٩M | ٧٫٠٨ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.03% | Vanguard | ٣٫١٩M | ٧٫٠٨ US$M |
|---|
| 33 | JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETFJEMA | 0.03% | J.P. Morgan | ٢٨٨K | ٥٥٧٫٤٥ US$K |
|---|
| 34 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.03% | FlexShares | ٦١٫٢٣K | ١١٧٫٣٧ US$K |
|---|
| 35 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.02% | IShares | ٨١٢٫٧١K | ١٫٦٣ US$M |
|---|
| 36 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ١٫٢٦M | ٢٫٤٩ US$M |
|---|
| 37 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.02% | SPDR | ٦٫٠٠K | ١٢٫٠٧ US$K |
|---|
| 38 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.02% | Avantis | ٢٫٤٨M | ٤٫٩٦ US$M |
|---|
| 39 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.02% | IShares | ٨٨٦K | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 40 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.01% | Xtrackers | ٢٠٫٣٥K | ٤٠٫٢٧ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٥٫٩٣M | ١٣٫١٦ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٩٣M | ١٣٫١٦ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٣٧٫٦٢M | ٨٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٣٧٫٦٢M | ٨٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٣٧٫٦٢M | ٨٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 46 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٣٫٣٤M | ٦٫٧١ US$M |
|---|
| 47 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.01% | Avantis | ٢٢٫٠٠K | ٤٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 48 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٢٧٫١٢K | ٥٣٫٦٦ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٣M | ٤٫٥١ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٣M | ٤٫٥١ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٣M | ٤٫٥١ US$M |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٨٣٧ | ١٫٦٨ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥٩٥ | ١٫٢٠ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣١٨ | ٦٣٩٫٥ US$ |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٫٢٣K | ٢٫٤٦ US$K |
|---|
| 56 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ٧٠٦K | ١٫٤٢ US$M |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٫٧٢K | ٣٫٤٦ US$K |
|---|
| 58 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٫٦١K | ٣٫٢٣ US$K |
|---|
| 59 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٥٢٫٦٢K | ١٠٥٫٧٦ US$K |
|---|
| 60 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٫٦٤K | ٣٫٣٠ US$K |
|---|
| 61 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٫٤٧K | ٢٫٩٥ US$K |
|---|
| 62 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٥٫٧١K | ٩١٫٨٧ US$K |
|---|
| 63 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٨٠١ | ١٫٦١ US$K |
|---|
| 64 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٤٫٩٥K | ٣٠٫٠٥ US$K |
|---|
| 65 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤٥٣ | ٩١٠٫٣ US$ |
|---|
| 66 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٥٫١٦K | ١٠٫٣٦ US$K |
|---|
| 67 | Vanguard Emerging Markets Ex-China ETFVEXC | 0.07% | Vanguard | ٧٨٫١٠K | ١٧٣٫٢٤ US$K |
|---|
| 68 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.04% | IShares | ٦٫٠٨M | ١٢٫٢٣ US$M |
|---|
| 69 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.02% | IShares | ٢٦٫٨١K | ٥٣٫٨٨ US$K |
|---|
| 70 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٣٧٫٦٢M | ٨٣٫٤٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 70 صندوق.