كل صندوق مؤشرات يملك Takara Holdings Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.19% | WisdomTree | ١٨٫٢٠K | ١٥٥٫٧٤ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.15% | WisdomTree | ٥٣٫١١K | ٦١١٫٠٦ US$K |
| 3 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETF |
| 0.15% |
| IShares |
| ٢٨٫٨٠K |
| ٣٧٤٫٥٢ US$K |
| 4 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.12% | IShares | ٥٩٫٧٠K | ٧٧٦٫٣٥ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.12% | SPDR | ٧٩٫٥٠K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 6 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.09% | Schwab | ٢١٣٫٢٥K | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.09% | Avantis | ٢١٫٠٠K | ٢٧٣٫٢٢ US$K |
|---|
| 8 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.04% | IShares | ٤٫٥٠K | ٥٨٫٥٢ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.04% | WisdomTree | ٣٨٫٨٠K | ٤٤٦٫٤ US$K |
|---|
| 10 | WisdomTree Japan Hedged Equity FundDXJ | 0.04% | WisdomTree | ٢٢٦٫١K | ٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 11 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.03% | Franklin Templeton | ١٠٠٫٨K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 12 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.03% | Avantis | ٤١٩٫١K | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
| 13 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.03% | Franklin Templeton | ٤٫٠٠K | ٥٢٫٠٢ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.03% | Dimensional | ٣٫٧٠K | ٤٩٫٢٠ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.02% | IShares | ٣٨٫٦٠K | ٥٠١٫٩٦ US$K |
|---|
| 16 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٨٫٩٠K | ١١٥٫٧٤ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ١٧٣٫٤٨K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ١٧٣٫٤٨K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ١٠٫٧٠K | ١٤٢٫٢٧ US$K |
|---|
| 20 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٦٫٤٠K | ٨٥٫٠٩ US$K |
|---|
| 21 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.01% | Xtrackers | ٤٩٠ | ٦٫٥٢ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٠٢٫٤K | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ١٠٨K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 24 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.01% | WisdomTree | ٤٫٤٠K | ٥٠٫٦٢ US$K |
|---|
| 25 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٣٦٢٫٩٦K | ٤٫٨٤ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٣M | ٢٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٣M | ٢٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٣M | ٢٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 29 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٦٢٫١K | ٢٫١١ US$M |
|---|
| 30 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٢٨١٫٥K | ٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 31 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ١٨٦K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٣٨٢٫٠٨K | ٥٫٣٤ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٣٨٢٫٠٨K | ٥٫٣٤ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٢M | ٣٣٫٧٦ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٢M | ٣٣٫٧٦ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٢M | ٣٣٫٧٦ US$M |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥١ | ٦٦٣٫٥١ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٤٧١٫٥٧ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٩ | ٢٥٢٫٠٨ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٥ | ٩٧٦٫٤١ US$ |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١١٨٫١K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١١٨٫١K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١١٨٫١K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٠٥ | ١٫٣٧ US$K |
|---|
| 45 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٫٧٤K | ٤٨٫٥٧ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٨ | ١٫٢٧ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٠١ | ١٫٣١ US$K |
|---|
| 48 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٣٫٢٥K | ٤٢٫١٩ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩٠ | ١٫١٧ US$K |
|---|
| 50 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ١٫٣٠K | ١٧٫٥٣ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤٩ | ٦٣١٫٥٧ US$ |
|---|
| 52 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٠٦K | ١٣٫٨٠ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٧ | ٣٥٦٫٥١ US$ |
|---|
| 54 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٦٦ | ٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 55 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.05% | IShares | ٩٫٤٠K | ١٢٢٫١٥ US$K |
|---|
| 56 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.05% | IShares | ٥٦٥٫٩K | ٧٫٣٦ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٣M | ٢٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٢M | ٣٣٫٧٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 58 صندوق.