كل صندوق مؤشرات يملك Sakura Development Co.,Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.06% | FlexShares | ١٦٧٫٥٦K | ٢١١٫٠٩ US$K |
| 2 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.06% | Xtrackers | ٤٨٤٫٦K | ٦١٠٫٤٧ US$K |
| 3 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF |
| 0.05% |
| Vanguard |
| ١٫٥٧M |
| ١٫٨٤ US$M |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.03% | IShares | ٨٣٫٨٤K | ١٠٦٫٧١ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.03% | SPDR | ٢٫٢٠K | ٢٫٨٠ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.02% | Avantis | ٢٢٫٠٠K | ٢٨٫٠٢ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ٣٥٫٦٠K | ٤٤٫٨٥ US$K |
|---|
| 8 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.01% | WisdomTree | ١٥٢٫٦K | ١٩٠٫١٩ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ١٥٥K | ١٩٥٫٢٦ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٫١٩M | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٫١٩M | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٣٧٫٧٤K | ٤٧٫٥٤ US$K |
|---|
| 13 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.01% | Avantis | ٢٤٫٠٠K | ٣٠٫٥٦ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٤٨٧٫٧١K | ٦٢٠٫٧٥ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٠M | ٥٫٠٤ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٠M | ٥٫٠٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٠M | ٥٫٠٤ US$M |
|---|
| 18 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٣٨٫٤٠K | ٥٠٫٦٩ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٥٠٫٩٩K | ٣١٦٫١٨ US$K |
|---|
| 20 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.00% | Avantis | ٢٢٫٨٠K | ٢٩٫٠٤ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٨٣٫١٥K | ١٠٤٫٧٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٦٥M | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٦٥M | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٫٦٥M | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٧٠٫٤٨K | ٤٣٣٫٨ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٠٫٤٨K | ٤٣٣٫٨ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٠٫٤٨K | ٤٣٣٫٨ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.05% | Vanguard | ١٫٥٧M | ١٫٨٤ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٦٥M | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 29 صندوق.