كل صندوق مؤشرات يملك AND ST HD Co.Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Militia Long/Short Equity ETFORR | 0.43% | Militia | ٦٧٫١٥K | ١٫٤٦ US$M |
| 2 | Vanguard International Explorer FundVINEX | 0.30% | Vanguard | ٢٣٠٫٧٥K | ٤٫٣٣ US$M |
| 3 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund |
| 0.15% |
| WisdomTree |
| ٦٫٢٢K |
| ١٢٣٫٦٧ US$K |
| 4 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.14% | WisdomTree | ٢٩٫١٠K | ٥٥٣٫٨٧ US$K |
|---|
| 5 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.06% | IShares | ١٧٫٣٠K | ٣٧٠٫٧٨ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.04% | Avantis | ٣٧٧٫٤K | ٨٫٠٨ US$M |
|---|
| 7 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.04% | Schwab | ٥٧٫٥٤K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 8 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.04% | IShares | ٤٫٨٠K | ١٠٢٫٨٨ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.03% | WisdomTree | ١٨٫٨٠K | ٣٥٧٫٨٢ US$K |
|---|
| 10 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.03% | FlexShares | ٩٫٩٠K | ٢١٤٫٨٥ US$K |
|---|
| 11 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ٣٫٧٠K | ٧٩٫٢٥ US$K |
|---|
| 12 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.02% | SPDR | ٩٫٤٠K | ٢٠١٫٤٧ US$K |
|---|
| 13 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٥٥٫٠٨K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ١٫٨٠K | ٣٩٫٠٦ US$K |
|---|
| 15 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.01% | IShares | ٩٠٠ | ١٩٫٢٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٩٢٫٠٠K | ١٫٨٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٩٢٫٠٠K | ١٫٨٨ US$M |
|---|
| 18 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٦٣٫٠٠K | ١٫٣٥ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٣٫٣٠K | ٧١٫٦٢ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٦٫٨٠K | ١٤٥٫٧٤ US$K |
|---|
| 21 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ١٫٢٠K | ٢٥٫٧٠ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢٨٫٥٠K | ٦١٨٫٥١ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٣١٫٣٧K | ٦٤١٫٢٨ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٣١٫٣٧K | ٦٤١٫٢٨ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٨٫٠٨K | ٦٠٩٫٤٢ US$K |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٦٤٫٦٠K | ١٫٣٨ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٤١K | ٤٫٩٣ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٤١K | ٤٫٩٣ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٤١K | ٤٫٩٣ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٥٫٧K | ٧٫٤٨ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٥٫٧K | ٧٫٤٨ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٦٥٫٧K | ٧٫٤٨ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٧٤K | ٣٢١٫٧٤ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٧٤K | ٣٢١٫٧٤ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٧٤K | ٣٢١٫٧٤ US$K |
|---|
| 36 | MUFG Japan Small Cap Active ETFMJSC | 0.97% | MUFG | ١١٫٢٠K | ٢٤٣٫٠٦ US$K |
|---|
| 37 | Lazard International Dynamic Equity ETFIDEQ | 0.21% | Lazard | ١٤٨٫٨K | ٣٫٢٣ US$M |
|---|
| 38 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ١٫٦٣K | ٣٤٫٩٦ US$K |
|---|
| 39 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٩٨٫٢٨K | ٢٫١١ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤١K | ٤٫٩٣ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٥٫٧K | ٧٫٤٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 41 صندوق.