كل صندوق مؤشرات يملك PAL Group Holdings Co. Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.16% | WisdomTree | ٥٫٣٠K | ١٣٣٫٤٧ US$K |
| 2 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.08% | IShares | ٥٧٫٩٠K | ٥٢٩٫١٨ US$K |
| 3 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETF |
| 0.06% |
| IShares |
| ١٦٫٨٠K |
| ١٥٣٫٥٥ US$K |
| 4 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.05% | WisdomTree | ٥٤٫٠٠K | ٤٨٧٫٩٤ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.04% | WisdomTree | ٢٩٫٠٠K | ٢٦٢٫٠٤ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ١٢٫٠٠K | ١٠٩٫٥١ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.03% | Schwab | ٢٠١٫٤K | ١٫٨١ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٣٤٧٫٤K | ٣٫٠٢ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٣٤٧٫٤K | ٣٫٠٢ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ١٦٫٣٠K | ١٤٥٫٩٣ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٢٫٧٠K | ٢٤٫١٧ US$K |
|---|
| 12 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.01% | IShares | ١٫٨٠K | ١٦٫٤٥ US$K |
|---|
| 13 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٧٫٢٠K | ٦٥٫٨١ US$K |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٢٥٫٨٠K | ٢٣٥٫٨ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٩٦٫٥١K | ٨٣٧٫٧٦ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٩٦٫٥١K | ٨٣٧٫٧٦ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٦٨٫٤٠K | ٦١٢٫٣٥ US$K |
|---|
| 18 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٢٫٤٠K | ٢١٫٩٠ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٧٩٫٠٠K | ٧٠٧٫٢٥ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ١٢٤٫٢K | ١٫١٤ US$M |
|---|
| 21 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٦٨٫٥٠K | ٦٢٥٫١٣ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٨٩٦٫١٦K | ٧٫٧٨ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٨٩٦٫١٦K | ٧٫٧٨ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٨٩٦٫١٦K | ٧٫٧٨ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١١٫٥٦ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١١٫٥٦ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١١٫٥٦ US$M |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣٩ | ٣٥٧٫٥ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٢٥٤٫٠٨ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٥ | ١٣٥٫٨٢ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥٨ | ٥٢٦٫٠٩ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٨١ | ٧٣٦٫٠٧ US$ |
|---|
| 33 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٢٫٨٦K | ٢٦٫١٧ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧٥ | ٦٨٤٫٢٧ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٧٧ | ٧٠٦٫٤ US$ |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٧٠٫٤٠K | ٦١١٫١٢ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٠٫٤٠K | ٦١١٫١٢ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٧٠٫٤٠K | ٦١١٫١٢ US$K |
|---|
| 39 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٤٩K | ٢٢٫٧٣ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦٩ | ٦٢٨٫٧٢ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣٧ | ٣٤٠٫٢٩ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٨١٤ | ٧٫٤٤ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢١ | ١٩٢٫٠٩ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٨١ | ٢٫٥٦ US$K |
|---|
| 45 | MUFG Japan Small Cap Active ETFMJSC | 0.59% | MUFG | ١٦٫٧٠K | ١٤٩٫٥١ US$K |
|---|
| 46 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ٥٫٦٦K | ٥١٫٧٠ US$K |
|---|
| 47 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٣٤٠٫٩K | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٨٩٦٫١٦K | ٧٫٧٨ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١١٫٥٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 49 صندوق.