كل صندوق مؤشرات يملك Union Bank of Taiwan، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.06% | Avantis | ١٠٣K | ٧٥٫٠٠ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.04% | SPDR | ٥٫٢١K | ٣٫٨٠ US$K |
| 3 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund |
| 0.04% |
| WisdomTree |
| ١٫٠٣M |
| ٦٦٤ US$K |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.04% | IShares | ١٨٢٫٤٢K | ١٣٢٫٩٦ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.03% | Avantis | ٦٠٨٫٣٢K | ٤٤٢٫٩٧ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٢٧M | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٣٫٢٧M | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 8 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.01% | Avantis | ٣٧٫٩٦K | ٢٧٫٦٤ US$K |
|---|
| 9 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٦٣٫٧١K | ٤٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ١٫٢٩M | ٩٣٩٫٦ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ٢٧٢٫٥١K | ١٩٤٫٢٩ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٨٢٫٦٦K | ٥٨٫٩٤ US$K |
|---|
| 13 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٢٠٫٣٩M | ١٤٫٨٦ US$M |
|---|
| 14 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.01% | Avantis | ٥٠٫٨١K | ٣٧٫٠٠ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ٤١٫٠٧K | ٢٩٫٢٨ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٫١٤M | ٨١١٫٧٩ US$K |
|---|
| 17 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ١٫٩٩M | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٨٠M | ٨٫٣٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٨٠M | ٨٫٣٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٨٠M | ٨٫٣٦ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٣٣٤٫٦٢K | ٢٣٨٫٥٨ US$K |
|---|
| 22 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٤٨٫٠٩K | ٣٦٫٣٥ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٦٠M | ٧٫٥٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٦٠M | ٧٫٥٧ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١١٫٦٠M | ٧٫٥٧ US$M |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥٨٣ | ٤٢٥٫٩٣ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٤١٥ | ٣٠٢٫٧٢ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٢٢ | ١٦١٫٨٢ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٨٥٤ | ٦٢٣٫٦٥ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٫٢٠K | ٨٧٦٫٤ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٫١٢K | ٨١٧٫١ US$ |
|---|
| 32 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٦٫٦٦K | ٢٦٫٧٦ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٫١٥K | ٨٣٥٫٦٤ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٫٠٢K | ٧٤٥٫٤١ US$ |
|---|
| 35 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٣١٫٨٤K | ٢٣٫٢٥ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٨٥٨٫٦٣K | ٥٦٠٫٦٦ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٨٫٦٣K | ٥٦٠٫٦٦ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٨٫٦٣K | ٥٦٠٫٦٦ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٥٥٨ | ٤٠٧٫٥٩ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٠٫٤٢K | ٧٫٦٠ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣١٦ | ٢٣٠٫٣٥ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٫٥٩K | ٢٫٦٢ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٦٠M | ٧٫٥٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.