كل صندوق مؤشرات يملك COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.02% | SPDR | ٧٠٥٫٣٤K | ٧٨٫٢٩ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.02% | SPDR | ٧١٠٫٥K | ٧٨٫٨٦ US$K |
| 3 | Franklin FTSE China ETF |
| 0.01% |
| Franklin Templeton |
| ٣٢٥K |
| ٣٦٫٠٧ US$K |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.01% | SPDR | ١٦٫١٥M | ١٫٧٩ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٤٧٫٦٨M | ٥٫٩٦ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٤٧٫٦٨M | ٥٫٩٦ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٤٧٫٦٨M | ٥٫٩٦ US$M |
|---|
| 8 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٣٫٩٣M | ٤٣٧٫٧ US$K |
|---|
| 9 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ١٤٫٠٠K | ١٫٥٥ US$K |
|---|
| 10 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.00% | Xtrackers | ١٤٫٧٣K | ١٫٦٥ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫١٧M | ٥٢١٫٤٨ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ٤٫١٧M | ٥٢١٫٤٨ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٧٫٥١M | ٩٣٩٫٥٦ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٥١M | ٩٣٩٫٥٦ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥١٫٩٣M | ٦٫٤٩ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥١٫٩٣M | ٦٫٤٩ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥١٫٩٣M | ٦٫٤٩ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٦M | ٢٩٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٦M | ٢٩٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٦M | ٢٩٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥١٫٩٣M | ٦٫٤٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 21 صندوق.