كل صندوق مؤشرات يملك Toyo Suisan Kaisha, Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance Bernstein - AB International Low Volatility Equity ETFILOW | 1.00% | Alliance Bernstein | ٢٨٤٫٩K | ١٧٫٩٤ US$M |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.42% | IShares | ١٦٫١٠K | ١٫٠١ US$M |
| 3 | VictoryShares International Free Cash Flow ETF |
| 0.36% |
| Victory Capital |
| ١٠٫٣٠K |
| ٦٤٧٫٩١ US$K |
| 4 | JPMorgan Diversified Return International Equity ETFJPIN | 0.34% | J.P. Morgan | ١٨٫٦٠K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 5 | IQ Global Resources ETFGRES | 0.29% | NY Life Investments | ١٫٥٠K | ٨١٫٧٨ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard International Explorer FundVINEX | 0.25% | Vanguard | ٥٢٫٠٨K | ٣٫٦٦ US$M |
|---|
| 7 | WisdomTree Japan Hedged Equity FundDXJ | 0.16% | WisdomTree | ١٦٣٫٧K | ١٠٫٧١ US$M |
|---|
| 8 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.13% | IShares | ٢٫٧٠K | ١٦٩٫٩٩ US$K |
|---|
| 9 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.12% | WisdomTree | ٣٫٠٠K | ١٩٦٫٢٤ US$K |
|---|
| 10 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.12% | Xtrackers | ٩٩٢ | ٦٢٫٤٦ US$K |
|---|
| 11 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.08% | Franklin Templeton | ٢٫٢٩K | ١٤٤٫٣٧ US$K |
|---|
| 12 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.08% | Franklin Templeton | ٤٧٫٤٠K | ٢٫٩٨ US$M |
|---|
| 13 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.06% | IShares | ٢٤٫٢٠K | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 14 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.06% | Avantis | ١٣٢٫٦K | ٩٫١٠ US$M |
|---|
| 15 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.05% | IShares | ٥٫٣٠K | ٣٣٣٫٦٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.05% | Vanguard | ٩١٫٨٨K | ٦٫٤٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.05% | Vanguard | ٩١٫٨٨K | ٦٫٤٤ US$M |
|---|
| 18 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.04% | WisdomTree | ٤٫١٠K | ٢٦٨٫٢ US$K |
|---|
| 19 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 0.03% | NY Life Investments | ٨٫٢٧K | ٥٢٠٫٤٩ US$K |
|---|
| 20 | iShares International Equity Factor ETFINTF | 0.03% | IShares | ١٤٫٦٠K | ٩١٩٫٢١ US$K |
|---|
| 21 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.02% | Schwab | ٨٦٫٢٠K | ٥٫٤٤ US$M |
|---|
| 22 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ٥٤٫٤٠K | ٣٫٤٣ US$M |
|---|
| 23 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.02% | SPDR | ١٢٠K | ٧٫٦٠ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.02% | Vanguard | ٨٤٤٫١٤K | ٥٩٫٢٠ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.02% | Vanguard | ٨٤٤٫١٤K | ٥٩٫٢٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.02% | Vanguard | ٨٤٤٫١٤K | ٥٩٫٢٠ US$M |
|---|
| 27 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.02% | Schwab | ١٩٠٫١٩K | ١٢٫٠٠ US$M |
|---|
| 28 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.02% | FlexShares | ١٫٨٠K | ١١٣٫٣٣ US$K |
|---|
| 29 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.02% | Goldman | ١٫٥٢K | ٩٥٫٥١ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٢٠٣٫٩٤K | ١٤٫٣٠ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٢٠٣٫٩٤K | ١٤٫٣٠ US$M |
|---|
| 32 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٧٠٫٤٠K | ٤٫٤٣ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٨٨٫٧١ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٨٨٫٧١ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٨٨٫٧١ US$M |
|---|
| 36 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١١٠٫٨K | ٦٫٩٨ US$M |
|---|
| 37 | John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETFJHMD | 0.01% | John Hancock Investments | ١٫٥٠K | ٩٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 38 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٢٠٠ | ١٢٫٥٩ US$K |
|---|
| 39 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٣٫٥٠K | ٨٤٩٫٩٦ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٥٠K | ٤٫٥٢ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٥٠K | ٤٫٥٢ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٤٫٥٠K | ٤٫٥٢ US$M |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢١ | ١٫٣٥ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٦ | ١٫٠٠ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨ | ٥١١٫٧٤ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٢ | ٢٫٠١ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٦ | ٢٫٨٨ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٣ | ٢٫٦٨ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٤ | ٢٫٧٥ US$K |
|---|
| 50 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٤٣K | ٩٠٫١٦ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٨ | ٢٫٤٠ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢١ | ١٫٣٣ US$K |
|---|
| 53 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٤٦٩ | ٢٩٫٥٢ US$K |
|---|
| 54 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٢ | ٧٣٣٫٢١ US$ |
|---|
| 55 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٦١ | ١٠٫١١ US$K |
|---|
| 56 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٣٣ | ٢٫١١ US$K |
|---|
| 57 | Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETFJPN | 0.00% | Xtrackers | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 58 | Lazard Japanese Equity ETFJPY | 0.94% | Lazard | ١١٫٤٠K | ٧٣٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 59 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.16% | IShares | ٥٫٦٨K | ٣٥٧٫٥٣ US$K |
|---|
| 60 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.16% | IShares | ٣٥١٫٦K | ٢٢٫١٤ US$M |
|---|
| 61 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.02% | Vanguard | ٨٤٤٫١٤K | ٥٩٫٢٠ US$M |
|---|
| 62 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٨٨٫٧١ US$M |
|---|
| 63 | iShares Systematic Alternatives Active ETFIALT | -0.09% | IShares | -٧٠٫١٠K | -٤٫٤١ US$M |
|---|
عرض أكبر 63 صندوق.