كل صندوق مؤشرات يملك EDOM Technology Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.03% | SPDR | ١١٥K | ٢٠٥٫١٧ US$K |
| 2 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.02% | Avantis | ١٢٫٠٠K | ٢١٫٢٤ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Value ETF |
| 0.01% |
| Dimensional |
| ١٤٨K |
| ٢٥٥٫٦٤ US$K |
| 4 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.01% | Avantis | ٢٧٫٠٠K | ٤٧٫٧٩ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٥٨١K | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ٢٠٫٠٠K | ٣٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٢٦٫٠٠K | ٤٤٫٩١ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٨٧K | ٣٢٣ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٤١٫٥٨K | ٢٤٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 10 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ٢٫٠٠K | ٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 11 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ٣٦٫٢٠K | ٦٤٫٠٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 11 صندوق.