كل صندوق مؤشرات يملك MatsukiyoCocokara & Co.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distillate International Fundamental Stability & Value ETFDSTX | 0.79% | Distillate | ٢٩٫٨٠K | ٤٥١٫١٤ US$K |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.36% | IShares | ٦٠٫٠٠K | ٩٠٠٫٥٤ US$K |
| 3 | WisdomTree International Multifactor Fund |
| 0.23% |
| WisdomTree |
| ٦٫١٠K |
| ٨٥٫٢٤ US$K |
| 4 | T. Rowe Price International Equity ETFTOUS | 0.23% | T. Rowe | ٢٢٨٫٨K | ٣٫٤٦ US$M |
|---|
| 5 | JPMorgan Diversified Return International Equity ETFJPIN | 0.22% | J.P. Morgan | ٥١٫٣٠K | ٧٧٥٫٤٩ US$K |
|---|
| 6 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.11% | IShares | ٩٫٩٠K | ١٤٨٫٥٩ US$K |
|---|
| 7 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.09% | Xtrackers | ٣٫٣٨K | ٥١٫٢٣ US$K |
|---|
| 8 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.08% | Franklin Templeton | ٢١٨٫٤K | ٣٫٢٨ US$M |
|---|
| 9 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.08% | Franklin Templeton | ٩٫١٦K | ١٣٧٫٥٤ US$K |
|---|
| 10 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.07% | WisdomTree | ٨٫٨٠K | ١٢٢٫٩٨ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.06% | Dimensional | ٤٣٫٤٠K | ٦٥٧٫٠٤ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.06% | Dimensional | ٧٫٣٠K | ١١٠٫٥٢ US$K |
|---|
| 13 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.05% | IShares | ٩٤٫٦٩K | ١٫٤٢ US$M |
|---|
| 14 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.04% | IShares | ١٩٫٢٠K | ٢٨٨٫١٧ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.04% | Vanguard | ٣٦٨٫٦٥K | ٥٫٢٦ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.04% | Vanguard | ٣٦٨٫٦٥K | ٥٫٢٦ US$M |
|---|
| 17 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.04% | WisdomTree | ١٦٫٩٠K | ٢٣٦٫١٧ US$K |
|---|
| 18 | NYLI Candriam International Equity ETFIQSI | 0.03% | NY Life Investments | ٥٫٩٧K | ٩٠٫٤١ US$K |
|---|
| 19 | John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETFJHMD | 0.03% | John Hancock Investments | ٢١٫٧٠K | ٣٢٠٫٦٤ US$K |
|---|
| 20 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.03% | Avantis | ١٠٫٢٠K | ١٥٣٫١٣ US$K |
|---|
| 21 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.03% | Schwab | ٤٩١٫١٣K | ٧٫٤٥ US$M |
|---|
| 22 | SP Funds S&P World (ex-US) ETFSPWO | 0.03% | SP Funds | ٣٫٦٤K | ٥٥٫١٤ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.03% | Dimensional | ٣٠٧٫٧K | ٤٫٦٦ US$M |
|---|
| 24 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 0.03% | NY Life Investments | ٣٥٫٠٥K | ٥٣٠٫٦٧ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.03% | Dimensional | ٢٠٧٫٢٩K | ٣٫١٤ US$M |
|---|
| 26 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.02% | SPDR | ٥٦٠٫٣٨K | ٨٫٤١ US$M |
|---|
| 27 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.02% | IShares | ٣٥٦٫٩٧K | ٥٫٣٦ US$M |
|---|
| 28 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.02% | Schwab | ٧٣٨٫٩K | ١١٫٢١ US$M |
|---|
| 29 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.02% | FlexShares | ٦٫٨٠K | ١٠٢٫٩٥ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٣٫٣٣M | ٤٧٫٤٩ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٣٣M | ٤٧٫٤٩ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٣٣M | ٤٧٫٤٩ US$M |
|---|
| 33 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٥٫٩٠K | ٨٩٫٣٥ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٨٠٦٫٣٣K | ١١٫٥١ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٨٠٦٫٣٣K | ١١٫٥١ US$M |
|---|
| 36 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٤١٩٫٤٩K | ٦٫٣٠ US$M |
|---|
| 37 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.01% | Dimensional | ١٤٧K | ٢٫٢٣ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٠٢M | ٧١٫٦٢ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٠٢M | ٧١٫٦٢ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٥٫٠٢M | ٧١٫٦٢ US$M |
|---|
| 41 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.01% | Pacer | ٢٤٧٫٥٧K | ٣٫٧٤ US$M |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٨٠ | ١٫٢٠ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١١٢ | ١٫٦٩ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤٣ | ٦٤٠٫٧٣ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٦٥ | ٢٫٤٨ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٣١ | ٣٫٤٧ US$K |
|---|
| 47 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٨٫٢٢K | ١٢٣٫٤٥ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢١٥ | ٣٫٢٣ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٤٧٫١٤K | ٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٧٫١٤K | ٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٧٫١٤K | ٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٢٢ | ٣٫٣٣ US$K |
|---|
| 53 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٣٦٫٧٦K | ٥٥١٫٨٨ US$K |
|---|
| 54 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٫١٤K | ١٠٧٫٢٣ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٩٨ | ٢٫٩٧ US$K |
|---|
| 56 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٠٧ | ١٫٦١ US$K |
|---|
| 57 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٫٣٤K | ٣٥٫٠٨ US$K |
|---|
| 58 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.00% | Avantis | ٢٫٣٠K | ٣٤٫٥٣ US$K |
|---|
| 59 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦٠ | ٩٠٦٫١٦ US$ |
|---|
| 60 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٨٠٦ | ١٢٫٠٩ US$K |
|---|
| 61 | ACINXACINX | 0.00% | — | ٠ | ٠٫٠٠ غير متاح |
|---|
| 62 | Lazard Japanese Equity ETFJPY | 0.82% | Lazard | ٤٣٫٨٠K | ٦٦٣٫٠٩ US$K |
|---|
| 63 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.13% | IShares | ٢٠٫١٨K | ٣٠٢٫٩١ US$K |
|---|
| 64 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.13% | IShares | ١٫٢٢M | ١٨٫٢٥ US$M |
|---|
| 65 | Columbia Research Enhanced International Equity ETFREFA | 0.11% | Columbia Threadneedle | ٤٠٠ | ٦٫٠٠ US$K |
|---|
| 66 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٣٣M | ٤٧٫٤٩ US$M |
|---|
| 67 | Adasina Social Justice All Cap Global ETFJSTC | 0.01% | Adasina | ٢٫٣٩K | ٣٦٫٤٥ US$K |
|---|
| 68 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٥٫٠٢M | ٧١٫٦٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 68 صندوق.