كل صندوق مؤشرات يملك Create SD Holdings Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.15% | WisdomTree | ٥٫٧٠K | ١٢٢٫٩٨ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.13% | WisdomTree | ٢٥٫٩٠K | ٥٢٧٫٣٥ US$K |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.04% |
| WisdomTree |
| ٢٢٫١٠K |
| ٤٤٩٫٩٨ US$K |
| 4 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.04% | FlexShares | ١٣٫٢٠K | ٢٧٦٫٢٨ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.04% | IShares | ٤٫٨٠K | ٩٦٫٩٦ US$K |
|---|
| 6 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.03% | Schwab | ٤١٫٥٧K | ٨٧٢٫٢٩ US$K |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.02% | Avantis | ٣٫٥٠K | ٧٠٫٧٠ US$K |
|---|
| 8 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٥٥٫٧٨K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 9 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.01% | IShares | ٩٠٠ | ١٨٫١٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٩٨٫٨٢K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٩٨٫٨٢K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ١٫١٠K | ٢٣٫٠٢ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVIAAX | 0.01% | Vanguard | ٤٧٫٤٠K | ٩٥٤٫٣٤ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard International Dividend Appreciation ETFVIGI | 0.01% | Vanguard | ٤٧٫٤٠K | ٩٥٤٫٣٤ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٣٫٤٠K | ٧١٫١٦ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٧٫١٠K | ١٤٣٫٤٣ US$K |
|---|
| 17 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٫٧٠K | ٣٤٫٣٤ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٢٠K | ٦٤٨٫٢٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٢٠K | ٦٤٨٫٢٩ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٤٫٣٠K | ٥٠٨٫٦١ US$K |
|---|
| 21 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.00% | Avantis | ٣٤٫٦٠K | ٦٩٨٫٩٣ US$K |
|---|
| 22 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.00% | WisdomTree | ١٫٢٠K | ٢٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٧٤٫٩٠K | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 24 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٠٫٠٠K | ٤١٨٫٦١ US$K |
|---|
| 25 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٣٠٫٧٠K | ٦٢٠٫١٦ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٦٧٫٩K | ٥٫٣٩ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٧٫٩K | ٥٫٣٩ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٧٫٩K | ٥٫٣٩ US$M |
|---|
| 29 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ١٢٫١٠K | ٢٤٤٫٤٢ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٨٫٩٩K | ٦٫٨٣ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٨٫٩٩K | ٦٫٨٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٣٨٫٩٩K | ٦٫٨٣ US$M |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٠ | ١٩٥٫٢٦ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٧ | ١٣٨٫٧٨ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤ | ٧٤٫١٩ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٤ | ٢٨٧٫٣٥ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٠ | ٤٠٢٫٠٤ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٧٠٨ | ١٤٫٢٩ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٩ | ٣٧٣٫٧٥ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٩ | ٣٨٥٫٨٣ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٦١٥ | ١٢٫٤٢ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٧ | ٣٤٣٫٤١ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٩ | ١٨٥٫٨٧ US$ |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١١٫٢٠K | ٢٢٥٫٥ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٢٠K | ٢٢٥٫٥ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٢٠K | ٢٢٥٫٥ US$K |
|---|
| 47 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٠١ | ٤٫٠٦ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥ | ١٠٤٫٩٢ US$ |
|---|
| 49 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٩ | ١٫٤٠ US$K |
|---|
| 50 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ١٫٥٦K | ٣١٫٥٨ US$K |
|---|
| 51 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ٩٤٫٢٠K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 52 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٧٫٩K | ٥٫٣٩ US$M |
|---|
| 53 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٨٫٩٩K | ٦٫٨٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 53 صندوق.