كل صندوق مؤشرات يملك Nomura Real Estate Master Fund, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco MSCI Green Building ETFGBLD | 1.53% | Invesco | ٧٨ | ٨٤٫٥٥ US$K |
| 2 | State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETFRWX | 0.89% | SPDR | ٢٫٥٨K | ٢٫٤٥ US$M |
| 3 | iShares International Developed Real Estate ETF |
| 0.54% |
| IShares |
| ٤٧٦ |
| ٤٤٩٫٤٤ US$K |
| 4 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.43% | Xtrackers | ٤٫٦١K | ٤٫٣٦ US$M |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P International Dividend ETFDWX | 0.39% | SPDR | ٢٫٠٨K | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.38% | Vanguard | ١٥٫٣٣K | ١٤٫٦٨ US$M |
|---|
| 7 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.28% | IShares | ٦٨٢ | ٦٤٣٫٩٥ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFRWO | 0.24% | SPDR | ٣٫١٥K | ٢٫٩٧ US$M |
|---|
| 9 | Avantis Real Estate ETFAVRE | 0.24% | Avantis | ١٫٩٤K | ١٫٨٩ US$M |
|---|
| 10 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.22% | IShares | ٣٢ | ٣٠٫٢٩ US$K |
|---|
| 11 | iShares Global REIT ETFREET | 0.21% | IShares | ١٠٫٧٨K | ١٠٫١٨ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR | 0.20% | Dimensional | ٧٫٨٤K | ٧٫٤٢ US$M |
|---|
| 13 | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETFRODM | 0.14% | Hartford | ٢٫٣٣K | ٢٫٢٠ US$M |
|---|
| 14 | JPMorgan Diversified Return International Equity ETFJPIN | 0.08% | J.P. Morgan | ٢٨٢ | ٢٦٧٫٤٩ US$K |
|---|
| 15 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.07% | Schwab | ٢٫٢٧K | ٢٫١٥ US$M |
|---|
| 16 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.06% | Franklin Templeton | ١١٤ | ١٠٦٫٤٨ US$K |
|---|
| 17 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.06% | Franklin Templeton | ٢٫٤٠K | ٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 18 | iShares Global Equity Factor ETFGLOF | 0.05% | IShares | ١١٩ | ١١٢٫٣٦ US$K |
|---|
| 19 | iShares MSCI Global Multifactor ETFACWF | 0.05% | IShares | ١١٩ | ١١١٫٦٨ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.04% | IShares | ١٫٠٩K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 21 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.03% | IShares | ٢٢٤ | ٢١٢٫٠٤ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.03% | Vanguard | ٤٫٥٣K | ٤٫٣٤ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.03% | Vanguard | ٤٫٥٣K | ٤٫٣٤ US$M |
|---|
| 24 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 0.03% | NY Life Investments | ٦٢٧ | ٥٨٥٫٦٢ US$K |
|---|
| 25 | NYLI Candriam International Equity ETFIQSI | 0.03% | NY Life Investments | ٧٧ | ٧١٫٩٢ US$K |
|---|
| 26 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.03% | Xtrackers | ١٥ | ١٤٫٢٠ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor SharesVMVFX | 0.03% | Vanguard | ٤٩٤ | ٤٨٧٫٨١ US$K |
|---|
| 28 | iShares International Equity Factor ETFINTF | 0.02% | IShares | ٥٦٩ | ٥٣٧٫٢٥ US$K |
|---|
| 29 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٤٫٤٢K | ٤٫١٨ US$M |
|---|
| 30 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٥٫٧٢K | ٥٫٤١ US$M |
|---|
| 31 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٩٫٠٤K | ٨٫٥٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٤٠٫١٧K | ٣٨٫٤٨ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٤٠٫١٧K | ٣٨٫٤٨ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٤٠٫١٧K | ٣٨٫٤٨ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٩٫٣٩K | ٨٫٩٩ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٩٫٣٩K | ٨٫٩٩ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٦٠٫١٩K | ٥٧٫٦٥ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٦٠٫١٩K | ٥٧٫٦٥ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٦٠٫١٩K | ٥٧٫٦٥ US$M |
|---|
| 40 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٣٫٦٨K | ٣٫٤٩ US$M |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣ | ٢٫٧٨ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١ | ٩٧١٫٨٩ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٤٩٥٫٩٥ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢ | ١٫٩٥ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٧K | ٢٫٨٥ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٧K | ٢٫٨٥ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٧K | ٢٫٨٥ US$M |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣ | ٢٫٥٥ US$K |
|---|
| 49 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٩٠ | ٨٤٫٨٦ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢ | ٢٫٢٠ US$K |
|---|
| 51 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٠ | ٢٧٫٩١ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٧١٥٫٧٨ US$ |
|---|
| 53 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٦ | ٥٫٦٧ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.38% | Vanguard | ١٥٫٣٣K | ١٤٫٦٨ US$M |
|---|
| 55 | Vert Global Sustainable Real Estate ETFVGSR | 0.35% | Vert | ١٫٩٥K | ١٫٨٤ US$M |
|---|
| 56 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.10% | IShares | ١٥٫٧٧K | ١٤٫٨٩ US$M |
|---|
| 57 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.10% | IShares | ٢٣٧ | ٢٢٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 58 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral SharesVMNVX | 0.03% | Vanguard | ٤٩٤ | ٤٨٧٫٨١ US$K |
|---|
| 59 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٤٠٫١٧K | ٣٨٫٤٨ US$M |
|---|
| 60 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٦٠٫١٩K | ٥٧٫٦٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 60 صندوق.