كل صندوق مؤشرات يملك SAKURA Internet Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Metaverse ETFFMET | 0.47% | Fidelity | ١٢٫١٠K | ٢١١٫١٩ US$K |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.03% | IShares | ٤٫٨٠K | ٨٣٫٧٨ US$K |
| 3 | Schwab International Small-Cap Equity ETF |
| 0.02% |
| Schwab |
| ٥٧٫٨٨K |
| ١٫٠٦ US$M |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.02% | SPDR | ٨٫٧٠K | ١٥١٫٨٥ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٨٧٫٠٠K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٨٧٫٠٠K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 7 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٣٫٢٠K | ٥٨٫٧٤ US$K |
|---|
| 8 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.00% | IShares | ٥٫٥٠K | ٩٦٫٠٠ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٠٠K | ٤٥٥٫٩٣ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٠٠K | ٤٥٥٫٩٣ US$K |
|---|
| 11 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٣٨٫٧٠K | ٦٧٥٫٤٧ US$K |
|---|
| 12 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٥٠٠ | ٨٫٧٢ US$K |
|---|
| 13 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ١٫٧٠K | ٣٠٫٧٧ US$K |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٤٥٫٧٠K | ٧٩٧٫٦٥ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢١٧٫٤K | ٤٫١٣ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢١٧٫٤K | ٤٫١٣ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢١٧٫٤K | ٤٫١٣ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٩٫١K | ٦٫٢٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٩٫١K | ٦٫٢٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٢٩٫١K | ٦٫٢٥ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٥٫٩٠K | ١٠٨٫٣ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٢ | ٢١٢٫٧٥ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩ | ١٥١٫٢١ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٨٠٫٨٣ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٨ | ٣١٣٫٠٨ US$ |
|---|
| 26 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.00% | Avantis | ١٠٠ | ١٫٧٤ US$K |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٤٣٨٫٠٤ US$ |
|---|
| 28 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٨٩٢ | ١٥٫٥٧ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٤٠٧٫٢٢ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٤٢٠٫٣٩ US$ |
|---|
| 31 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٧٥ | ١٣٫٥٣ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢١ | ٣٧٤٫١٦ US$ |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٢٠K | ٢٦٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٢٠K | ٢٦٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٢٠K | ٢٦٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٢ | ٢٠٢٫٥١ US$ |
|---|
| 37 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٥٤ | ٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧ | ١١٤٫٣١ US$ |
|---|
| 39 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٨٧ | ١٫٥٣ US$K |
|---|
| 40 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ١٫٨٣K | ٣١٫٨٨ US$K |
|---|
| 41 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ١١٠K | ١٫٩٢ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢١٧٫٤K | ٤٫١٣ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٩٫١K | ٦٫٢٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.