كل صندوق مؤشرات يملك GCL Technology Holdings Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI China Multisector Tech ETFTCHI | 0.43% | IShares | ٢٫٤٩M | ١٩٩٫٧٤ US$K |
| 2 | VanEck Low Carbon Energy ETFSMOG | 0.36% | VanEck | ٦٫٠٧M | ٤٨٦٫٩٨ US$K |
| 3 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF |
| 0.17% |
| Avantis |
| ٢٫٤٩M |
| ١٩٩٫٥٦ US$K |
| 4 | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundCXSE | 0.15% | WisdomTree | ٦٫٩٥M | ٧٩٨٫٣٨ US$K |
|---|
| 5 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.09% | Schwab | ٣٦٫٥١M | ٢٫٧٥ US$M |
|---|
| 6 | Xtrackers MSCI All China Equity ETFCN | 0.09% | Xtrackers | ٤١٫٦٤K | ٤٫٨٤ US$K |
|---|
| 7 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.08% | IShares | ٥٨٫٤٧M | ٤٫٧٠ US$M |
|---|
| 8 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.07% | Franklin Templeton | ٢٫٥٤M | ٢٠٣٫٧٦ US$K |
|---|
| 9 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.05% | SPDR | ٢٫٩٥M | ٢٣٧٫٢ US$K |
|---|
| 10 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.05% | IShares | ٤٥٦K | ٣٦٫٦٥ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.05% | Dimensional | ١٢٫١٤M | ٩١٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.03% | Dimensional | ٣٧٫٣٣M | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 13 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.02% | SPDR | ١٧٨K | ١٤٫٣١ US$K |
|---|
| 14 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.02% | Avantis | ٧٧٫٦٤M | ٦٫٢٢ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.02% | Vanguard | ٣٨٨٫٩٦M | ٤١٫٢٤ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.02% | Vanguard | ٣٨٨٫٩٦M | ٤١٫٢٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.02% | Vanguard | ٣٨٨٫٩٦M | ٤١٫٢٤ US$M |
|---|
| 18 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.02% | IShares | ٢٫٥٥M | ٢٠٥٫٢٩ US$K |
|---|
| 19 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.02% | IShares | ٩٫٦٢M | ٧٧٣٫٠٨ US$K |
|---|
| 20 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.02% | Schwab | ٣٢٫٩٤M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 21 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.02% | Franklin Templeton | ١١٩K | ٩٫٥٧ US$K |
|---|
| 22 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.02% | SPDR | ٣٣٧K | ٢٧٫٠٩ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٢٧٣٫١٥M | ٢١٫٩٥ US$M |
|---|
| 24 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.01% | Xtrackers | ٢٠٠٫٤٧K | ١٥٫٠٩ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢١٫٣٠M | ١٫٦٠ US$M |
|---|
| 26 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٤٫٤٠M | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 27 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.01% | WisdomTree | ٢٫١٤M | ٢٤٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 28 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.01% | SPDR | ٢٣٫٩٤M | ١٫٩٢ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٦٥٫٥٣M | ٦٫٩٥ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٦٥٫٥٣M | ٦٫٩٥ US$M |
|---|
| 31 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٣٢٢K | ٢٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٤١٠٫١٤M | ٤٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٤١٠٫١٤M | ٤٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٤١٠٫١٤M | ٤٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 35 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.01% | IShares | ٧٫٨١M | ٦٢٧٫٨٣ US$K |
|---|
| 36 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.00% | SPDR | ١٫٥٣M | ١٢٢٫٧٥ US$K |
|---|
| 37 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٣١٫٩٩M | ٢٫٥٧ US$M |
|---|
| 38 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.00% | SPDR | ١٨٤K | ١٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 39 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.00% | Xtrackers | ١١٦٫٢٥K | ٨٫٧٥ US$K |
|---|
| 40 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٢٫٤٩M | ١٩٩٫١ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٢١M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٢١M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٢١M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٧٫٨٦K | ٦٢٩٫٠٩ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥٫٥٩K | ٤٤٧٫١١ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢٫٩٩K | ٢٣٩ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١١٫٥١K | ٩٢١٫١١ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٦٫١٨K | ١٫٢٩ US$K |
|---|
| 49 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ٥٫٧٦M | ٤٦٢٫٩٨ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٥٫٠٩K | ١٫٢١ US$K |
|---|
| 51 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٤٩٤٫١K | ٣٩٫٥٣ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٥٫٤٣K | ١٫٢٣ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٣٫٧٦K | ١٫١٠ US$K |
|---|
| 54 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٢٩٫١٧K | ٣٤٫٣٣ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧٫٥٣K | ٦٠١٫٩٩ US$ |
|---|
| 56 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٤٠٫٤K | ١١٫٢٣ US$K |
|---|
| 57 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤٫٢٥K | ٣٤٠٫٢١ US$ |
|---|
| 58 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٤٨٫٤١K | ٣٫٨٧ US$K |
|---|
| 59 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٨٤٫٠٠K | ٧٫٠١ US$K |
|---|
| 60 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.02% | IShares | ٥٧٫٨٧M | ٤٫٦٥ US$M |
|---|
| 61 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٤١٠٫١٤M | ٤٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 62 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.01% | IShares | ٢٣٧٫٥٧K | ١٩٫٠١ US$K |
|---|
| 63 | iShares Disciplined Volatility Equity Active ETFBDVL | -0.05% | IShares | -١٠٫٥٢M | -٨٤٥٫٥٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 63 صندوق.