كل صندوق مؤشرات يملك China Railway Signal & Communication Corporation Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend FundDEM | 0.08% | WisdomTree | ٦٫٩٤M | ٣٫١٨ US$M |
| 2 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.03% | Franklin Templeton | ١٩٥K | ٨٠٫١١ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Value ETF |
| 0.02% |
| Dimensional |
| ٧٩٣K |
| ٣٢٦٫٧٩ US$K |
| 4 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.02% | Dimensional | ٢٣٦K | ٩٧٫٢٥ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٢٫٢١M | ٩٠٦٫٢٧ US$K |
|---|
| 6 | John Hancock Multifactor Emerging Markets ETFJHEM | 0.01% | John Hancock Investments | ١٧٢K | ٧٠٫١٩ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٢٤٫٣٦M | ١٠٫٤٣ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٢٤٫٣٦M | ١٠٫٤٣ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٢٤٫٣٦M | ١٠٫٤٣ US$M |
|---|
| 10 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٥٢٫٠٠K | ٢١٫٤٣ US$K |
|---|
| 11 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ١٫٨٥M | ٧٥٥٫٤٦ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٫٣٧M | ٥٦٤٫١٦ US$K |
|---|
| 13 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ٧٫٠٠K | ٢٫٨٨ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٫٤١M | ٥٨٢٫٧ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ٩٦٨٫٥٣ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ٩٦٨٫٥٣ US$K |
|---|
| 17 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.00% | Xtrackers | ٢٫٩٤K | ١٫٢١ US$K |
|---|
| 18 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ٢٦٫٨٧K | ١١٫٠٧ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٩M | ١٫٦٢ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٩M | ١٫٦٢ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫١٩M | ١٠٫٣٦ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫١٩M | ١٠٫٣٦ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫١٩M | ١٠٫٣٦ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٦٩٢٫٥٧ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٦٩٢٫٥٧ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٦٩٢٫٥٧ US$K |
|---|
| 27 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٤١K | ٥٧٫٨٨ US$K |
|---|
| 28 | Adasina Social Justice All Cap Global ETFJSTC | 0.02% | Adasina | ١٢٨٫٧٧K | ٥٧٫٣١ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫١٩M | ١٠٫٣٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 29 صندوق.