كل صندوق مؤشرات يملك Nippon Carbide Industries Co., Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.06% | WisdomTree | ١١٫٨٠K | ٢٢٢٫٤٣ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.05% | SPDR | ١٩٫٨٠K | ٣٩٤٫٤٩ US$K |
| 3 | Avantis International Small Cap Value ETF |
| 0.01% |
| Avantis |
| ٨٥٫٨٠K |
| ١٫٧١ US$M |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ١٫٢٠K | ٢٣٫٩٣ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٨٠٠ | ١٥٫٩٥ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٧٠٠ | ١٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٥٫٣٠K | ١٠٨٫٦٤ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٧٫١٠K | ١٤٥٫٥٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 8 صندوق.