كل صندوق مؤشرات يملك جبل عمر، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE Saudi Arabia ETFFLSA | 0.71% | Franklin Templeton | ٨٫٢٩K | ٣٣٫٣٦ US$K |
| 2 | iShares MSCI Saudi Arabia ETFKSA | 0.68% | IShares | ١٫١٣M | ٤٫٤٦ US$M |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets Value ETF |
| 0.06% |
| Dimensional |
| ٢٨١٫٠٤K |
| ١٫١١ US$M |
| 4 | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETFCRBN | 0.05% | IShares | ١٢٩٫٨٣K | ٥٢٥٫٥١ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.04% | Avantis | ١٦٤٫٤٢K | ٦٢٧٫٧٨ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.02% | Avantis | ٢٣٫٣٠K | ٨٨٫٩٦ US$K |
|---|
| 7 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.02% | IShares | ١٫٤٤M | ٥٫٧٠ US$M |
|---|
| 8 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.02% | IShares | ٣٩٢٫٤٣K | ١٫٥٤ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.02% | Vanguard | ٨٫٠٢M | ٣٣٫١٢ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.02% | Vanguard | ٨٫٠٢M | ٣٣٫١٢ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.02% | Vanguard | ٨٫٠٢M | ٣٣٫١٢ US$M |
|---|
| 12 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.02% | Avantis | ١٫١٥M | ٤٫٤٠ US$M |
|---|
| 13 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.02% | IShares | ٦٫٤٩M | ٢٥٫٦٥ US$M |
|---|
| 14 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.02% | FlexShares | ١٤٫٠٢K | ٥٦٫٧٤ US$K |
|---|
| 15 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.02% | Goldman | ٢٤٫٠٨K | ٩٥٫١٥ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.01% | IShares | ١٫١٥K | ٤٫٦٧ US$K |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ١٧٠ | ٦٨٩٫٧٣ US$ |
|---|
| 18 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٣٠٨٫٢١K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ١٨٫٣١K | ٧٢٫٣٤ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٫٣٥M | ٥٫٣٤ US$M |
|---|
| 21 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.01% | IShares | ١٨٣٫٩٦K | ٧٤٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ٤٫٨٤K | ١٩٫١٤ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٢M | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٢M | ٥٫٤٥ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٤٨M | ٣٥٫٠٣ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٤٨M | ٣٥٫٠٣ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٨٫٤٨M | ٣٥٫٠٣ US$M |
|---|
| 28 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٩٠٫٦٩K | ٣٥٨٫٣٧ US$K |
|---|
| 29 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٧٢٫٩٠K | ٢٨٧٫٩٥ UK£K |
|---|
| 30 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ١٩٠٫٧٨K | ٧٧٢٫٢١ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥١٧٫٣٣K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥١٧٫٣٣K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥١٧٫٣٣K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦٨ | ٢٧٥٫٩٥ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣٤ | ٥٤٠٫٧٩ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٦٦ | ١٫٠٥ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٥٢ | ١٫٤٣ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٠٢ | ١٫٢٢ US$K |
|---|
| 39 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٠٫٢٥K | ٤١٫٥٠ US$K |
|---|
| 40 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫٣٧K | ١٣٫٦٥ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٩٩ | ٤٠٠٫٧٩ US$ |
|---|
| 42 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٠٦K | ٤٧٫٦٦ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Emerging Markets ex-China ETFVEXC | 0.03% | Vanguard | ١٦٫٩٠K | ٦٩٫٧٨ US$K |
|---|
| 44 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.02% | IShares | ١٫٣٧M | ٥٫٥٤ US$M |
|---|
| 45 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.01% | IShares | ٥٫٥٠K | ٢٢٫٢٨ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٨٫٤٨M | ٣٥٫٠٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 46 صندوق.