كل صندوق مؤشرات يملك giftee Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٧٤K | ١٧٨٫٢٢ US$K |
| 2 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٧٤K | ١٧٨٫٢٢ US$K |
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ١٧٠٫٠٣K |
| ١٫٢٢ US$M |
| 4 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٧٠٫٠٣K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٧٠٫٠٣K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٦٫٣K | ١٫٨٥ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٦٫٣K | ١٫٨٥ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٥٦٫٣K | ١٫٨٥ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١١٫١٣K | ٨٠٫١٥ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١١٫١٣K | ٨٠٫١٥ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١١٫١٣K | ٨٠٫١٥ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٧٠٫٠٣K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٦٫٣K | ١٫٨٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 13 صندوق.