كل صندوق مؤشرات يملك JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.08% | WisdomTree | ١٧٫٣٠K | ٦٨٫٤١ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.06% | WisdomTree | ٦٧٫٣٠K | ٢٢٨٫١ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF |
| 0.01% |
| SPDR |
| ٣٩٫٠٠K |
| ١١٤٫٣٤ US$K |
| 4 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ١٦٥٫٤٢K | ٥٠٠٫٤٤ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٣٠٣٫٥K | ٩٤٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٣٠٣٫٥K | ٩٤٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٨٩٫٤٣K | ٢٧٩٫١٢ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٨٩٫٤٣K | ٢٧٩٫١٢ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٧١٥٫٢٥K | ٢٫٢٣ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٧١٥٫٢٥K | ٢٫٢٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٧١٥٫٢٥K | ٢٫٢٣ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٣٦٫٩٠K | ١١١٫٤١ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٧M | ٣٫٣٣ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٧M | ٣٫٣٣ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٧M | ٣٫٣٣ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٢٫٩٠K | ١٩٦٫٣١ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٢٫٩٠K | ١٩٦٫٣١ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٢٫٩٠K | ١٩٦٫٣١ US$K |
|---|
| 19 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٢٤٫٤٠K | ٧١٫٤٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٧١٥٫٢٥K | ٢٫٢٣ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٧M | ٣٫٣٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 21 صندوق.