كل صندوق مؤشرات يملك BML, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.05% | SPDR | ١٨٫٧٠K | ٤١٨٫٦٤ US$K |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.04% | IShares | ٤٫٨٠K | ١٠٧٫٤٦ US$K |
| 3 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETF |
| 0.03% |
| Schwab |
| ٣٤٫٠٣K |
| ٧٦٤٫٦ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.02% | Avantis | ١٩٩٫٢K | ٤٫٤٦ US$M |
|---|
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٤٥٫٣٥K | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 6 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.02% | IShares | ٥٫٢٠K | ١١٦٫٤١ US$K |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٢٫١٠K | ٤٧٫٠٢ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٧٤٫٦٠K | ١٫٦٣ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٧٤٫٦٠K | ١٫٦٣ US$M |
|---|
| 10 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ٢٫٠٠K | ٤٤٫٧٨ US$K |
|---|
| 11 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.00% | IShares | ٥٫٢٠K | ١١٦٫٤١ US$K |
|---|
| 12 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٣١٫٧٠K | ٧٠٩٫٧٧ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٢٠K | ٥٥١٫٢٤ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٢٠K | ٥٥١٫٢٤ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٤٠٫١٠K | ٨٩٧٫٧٢ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٥٩٫٢٠K | ١٫٣٣ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٩٥٫٧٣K | ٤٫٢٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٩٥٫٧٣K | ٤٫٢٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٩٥٫٧٣K | ٤٫٢٨ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣١٠٫٢٣K | ٦٫٧٩ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣١٠٫٢٣K | ٦٫٧٩ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣١٠٫٢٣K | ٦٫٧٩ US$M |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٣ | ٢٨٢٫٦٩ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩ | ٢٠٠٫٩٢ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ١٠٧٫٤ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٩ | ٤١٦٫٠١ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٦ | ٥٨٢٫٠٦ US$ |
|---|
| 28 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٩٢٤ | ٢٠٫٦٩ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٥٤١٫١ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٥٥٨٫٥٩ US$ |
|---|
| 31 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٨٠٣ | ١٧٫٩٧ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٤٩٧٫١٧ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٢ | ٢٦٩٫٠٩ US$ |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٩٠K | ٣٢٥٫٨٩ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٩٠K | ٣٢٥٫٨٩ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٩٠K | ٣٢٥٫٨٩ US$K |
|---|
| 37 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٦٣ | ٥٫٨٨ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧ | ١٥١٫٩ US$ |
|---|
| 39 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٩١ | ٢٫٠٣ US$K |
|---|
| 40 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ١٫١٩K | ٢٦٫٧٢ US$K |
|---|
| 41 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ٧١٫٩٠K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٩٥٫٧٣K | ٤٫٢٨ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣١٠٫٢٣K | ٦٫٧٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 43 صندوق.