كل صندوق مؤشرات يملك Taiwan Speciality Chemicals Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.06% | Avantis | ٨٫٠٠K | ٧٦٫١٠ US$K |
| 2 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.05% | IShares | ٢١٫٠٠K | ١٧٥٫٧٩ US$K |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares |
| 0.02% |
| Vanguard |
| ٢٩٢K |
| ٢٫٧٩ US$M |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٢٩٢K | ٢٫٧٩ US$M |
|---|
| 5 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.02% | IShares | ٤٩ | ٤١٣٫٠٣ US$ |
|---|
| 6 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٠٫٣٨ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٠٫٣٨ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ١٫٠٩M | ١٠٫٣٨ US$M |
|---|
| 9 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٩٠١K | ٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 10 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٢٫٠٠K | ١٦٫٧٤ US$K |
|---|
| 11 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٦٠ | ١٫٣٤ US$K |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٤ | ١٩٨٫٠٧ US$ |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٤M | ١٠٫٨٥ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٤M | ١٠٫٨٥ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫١٤M | ١٠٫٨٥ US$M |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٩ | ١٥٥٫٣ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٩ | ٧٩٫٢٤ US$ |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٧ | ٣٠١٫٦٦ US$ |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥٦٫٠٠K | ٥٣٤٫٣١ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٫٠٠K | ٥٣٤٫٣١ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٫٠٠K | ٥٣٤٫٣١ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٩ | ٤٠٩٫٣ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٢ | ٣٥١٫٧ US$ |
|---|
| 24 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٤٢K | ١١٫٩٢ US$K |
|---|
| 25 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٤٦٨ | ٣٫٩٢ US$K |
|---|
| 26 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٤ | ١١٥٫٠٩ US$ |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٤M | ١٠٫٨٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 27 صندوق.