كل صندوق مؤشرات يملك Nihon Nohyaku Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.09% | WisdomTree | ١٢٫٢٠K | ٧٣٫٥٥ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.08% | WisdomTree | ٤٩٫٧٠K | ٣١٣٫٠١ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF |
| 0.03% |
| SPDR |
| ٤٠٫٩٠K |
| ٢٥٢٫٩ US$K |
| 4 | WisdomTree Japan Hedged Equity FundDXJ | 0.03% | WisdomTree | ٢٨٨٫٣K | ١٫٨٢ US$M |
|---|
| 5 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ١٨٫٦٠K | ١١٧٫١٤ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.01% | WisdomTree | ٢٢٫٥٠K | ١٤١٫٧١ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ٨٤٫٤٤K | ٥٢٩٫١٦ US$K |
|---|
| 8 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.01% | Avantis | ٢٤٧٫٧K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٢٫٢٠K | ١٣٫٧٦ US$K |
|---|
| 10 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٣٫٦٠K | ٢٢٫٢٦ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٣٨٫٢K | ٩١٧٫٦٥ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٣٨٫٢K | ٩١٧٫٦٥ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٧٧٫٣٠K | ٤٨٣٫٤٧ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٤٨٫١٨K | ٣١٩٫٩٢ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٤٨٫١٨K | ٣١٩٫٩٢ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٤٦٫٠٠K | ٢٨٧٫٧ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣٣١٫٥٦K | ٢٫٢٠ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣٣١٫٥٦K | ٢٫٢٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣٣١٫٥٦K | ٢٫٢٠ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٣١٫٠٧K | ٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٣١٫٠٧K | ٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٣١٫٠٧K | ٣٫٥٣ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٠K | ١١٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٠K | ١١٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٠K | ١١٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣٣١٫٥٦K | ٢٫٢٠ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٣١٫٠٧K | ٣٫٥٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 27 صندوق.