كل صندوق مؤشرات يملك CyberLink Corp.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.01% | SPDR | ٤٣٫٠٠K | ٩١٫٠١ US$K |
| 2 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.01% | Avantis | ٥٫٠٠K | ١٠٫٥٦ US$K |
| 3 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund |
| 0.01% |
| WisdomTree |
| ٧٥٫٠٠K |
| ١٥١٫٢٧ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٢٫٠٨K | ٤٧٨٫٥٤ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ٢٣٢٫٠٨K | ٤٧٨٫٥٤ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ١٩٫٠٠K | ٣٩٫٣٧ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٦٠٫٠٠K | ١٢٧ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٥٦٫٠٠K | ١١٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٧٠٤٫٦٧K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٧٠٤٫٦٧K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٧٠٤٫٦٧K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٨٫٠٠K | ٧٨٫٧٤ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٦٣٫٠٧K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٦٦٣٫٠٧K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٦٦٣٫٠٧K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٠٠K | ٧٦٫٢٩ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٠٠K | ٧٦٫٢٩ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٫٠٠K | ٧٦٫٢٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٦٦٣٫٠٧K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 19 صندوق.