كل صندوق مؤشرات يملك Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.16% | Avantis | ٨٩١٫٧K | ٢٩٫٥٩ US$M |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.14% | WisdomTree | ١٦٫٦٤K | ٥٤٥٫٠٤ US$K |
| 3 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund |
| 0.13% |
| WisdomTree |
| ٤٫١٠K |
| ١١٠٫٢٨ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.09% | SPDR | ٢٢٫٦٨K | ٧٥١٫٥٩ US$K |
|---|
| 5 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.08% | Schwab | ٦٧٫٢٣K | ٢٫٣٠ US$M |
|---|
| 6 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.07% | Avantis | ٣٧٤٫٢K | ١٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 7 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.06% | IShares | ٤٫٨٠K | ١٥٩٫٠٧ US$K |
|---|
| 8 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.05% | FlexShares | ٩٫٩٠K | ٣٣٧٫٩ US$K |
|---|
| 9 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.05% | Avantis | ٤٫٣٠K | ١٤٢٫٦٧ US$K |
|---|
| 10 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.04% | Schwab | ٦٧٫٠٨K | ٢٫٢٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ١١٤٫٩K | ٣٫٩٢ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ١١٤٫٩K | ٣٫٩٢ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ١٫٠٠K | ٣٤٫١٣ US$K |
|---|
| 14 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٢٫٥٠K | ٨٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٧٫٥٠K | ٢٤٨٫٥٥ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٣٢٫٣٠K | ١٫١٠ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٫٧٣K | ٩١٢٫٢٢ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٢٦٫٧٣K | ٩١٢٫٢٢ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٥٫٠٠K | ٨٥٣٫٢٧ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٩٧٫٤٦K | ١٠٫١٥ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٧٫٤٦K | ١٠٫١٥ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٧٫٤٦K | ١٠٫١٥ US$M |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٥٣٫٧٠K | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 24 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٢٦٫٣٠K | ٨٧١٫٥٩ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٥١٫١K | ١٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٥١٫١K | ١٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٥١٫١K | ١٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣٠K | ٨٢٩٫٤١ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣٠K | ٨٢٩٫٤١ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣٠K | ٨٢٩٫٤١ US$K |
|---|
| 31 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٨٫٨٠K | ٢٩١٫٥٣ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٨ | ٢٧٣٫٩٥ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦ | ١٩٤٫٧١ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ١٠٤٫٠٨ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٢ | ٤٠٣٫١٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٧ | ٥٦٤٫٠٦ US$ |
|---|
| 37 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٦٠٥ | ٢٠٫٠٥ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٦ | ٥٢٤٫٣٦ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٦ | ٥٤١٫٣٢ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٢٦ | ١٧٫٤٢ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٥ | ٤٨١٫٧٩ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٨ | ٢٦٠٫٧٧ US$ |
|---|
| 43 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٧٢ | ٥٫٧٠ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ١٤٧٫٢ US$ |
|---|
| 45 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٥٩ | ١٫٩٦ US$K |
|---|
| 46 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.03% | IShares | ١٫٩٠K | ٦٢٫٨١ US$K |
|---|
| 47 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.03% | IShares | ١١٤٫٢K | ٣٫٧٨ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٧٫٤٦K | ١٠٫١٥ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٥١٫١K | ١٥٫٤٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 49 صندوق.