كل صندوق مؤشرات يملك Etron Technology, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ١٫١٠M | ٢٫٩٧ US$M |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ١٫١٠M | ٢٫٩٧ US$M |
| 3 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund |
| 0.01% |
| FlexShares |
| ١١٫٣٣K |
| ٣٣٫٥١ US$K |
| 4 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٩٨M | ١٠٫٨٠ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٣٫٩٨M | ١٠٫٨٠ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٣٫٩٨M | ١٠٫٨٠ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٢٥M | ١١٫٥١ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٢٥M | ١١٫٥١ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٫٢٥M | ١١٫٥١ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٢٢٫٦٣K | ٦٠٣٫٤٨ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٢٫٦٣K | ٦٠٣٫٤٨ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٢٫٦٣K | ٦٠٣٫٤٨ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٢٥M | ١١٫٥١ US$M |
|---|
عرض أكبر 13 صندوق.