كل صندوق مؤشرات يملك Yokogawa Bridge Holdings Corp.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.11% | WisdomTree | ٥٫٣٠K | ٩٤٫٤٢ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.08% | WisdomTree | ١٨٫٠٠K | ٣٢٢٫١١ US$K |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.06% |
| WisdomTree |
| ٣٦٫٩٠K |
| ٦٦٠٫٣٢ US$K |
| 4 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.05% | IShares | ٧٫٢٠K | ١٢٦٫٢٥ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree International High Dividend FundDTH | 0.05% | WisdomTree | ١٨٫٦٠K | ٣٣٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.04% | SPDR | ٢١٫٤٠K | ٣٧٥٫٢٣ US$K |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.04% | Avantis | ٤٣٣٫١K | ٧٫٦٠ US$M |
|---|
| 8 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.03% | FlexShares | ١٢٫٤٠K | ٢٢٠٫٤٩ US$K |
|---|
| 9 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.03% | Schwab | ٤٤٫٨٩K | ٨٠٠٫٢٣ US$K |
|---|
| 10 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٧٠٫٣٩K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 11 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.02% | Avantis | ٣٫٣٠K | ٥٧٫٨٩ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ١٫٩٠K | ٣٣٫٧٩ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١١٧٫٨K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١١٧٫٨K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVIAAX | 0.01% | Vanguard | ٦٤٫٠٠K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard International Dividend Appreciation ETFVIGI | 0.01% | Vanguard | ٦٤٫٠٠K | ١٫١٣ US$M |
|---|
| 17 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٤٫٦٠K | ٨١٫٨٠ US$K |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٧٫٥٠K | ١٣١٫٥١ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٠٫٢٠K | ٥٣٧ US$K |
|---|
| 20 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٤٢٫٣٠K | ٧٤٢٫٠٢ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٧٦K | ٤٥٤٫٦٣ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٧٦K | ٤٥٤٫٦٣ US$K |
|---|
| 23 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٦٫٣٠K | ٤٦٧٫٦٦ US$K |
|---|
| 24 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٣٩٫٣٠K | ٦٨٩٫٠٩ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٩٤٫٨٧K | ٥٫٢٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٤٫٨٧K | ٥٫٢٠ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٤٫٨٧K | ٥٫٢٠ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٤٧K | ٧٫٤٠ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٤٧K | ٧٫٤٠ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٤٧K | ٧٫٤٠ US$M |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٢ | ٢١٦٫٦٤ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩ | ١٥٣٫٩٧ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٨٢٫٣١ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٨ | ٣١٨٫٨ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٤٤٦٫٠٤ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٩٠٥ | ١٥٫٨٦ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٤١٤٫٦٦ US$ |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫١٠K | ٤٢٥٫٣٥ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫١٠K | ٤٢٥٫٣٥ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫١٠K | ٤٢٥٫٣٥ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٤٢٨٫٠٦ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٨٦ | ١٣٫٧٧ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٣٨٠٫٩٩ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٢ | ٢٠٦٫٢١ US$ |
|---|
| 45 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٥٧ | ٤٫٥١ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٧ | ١١٦٫٤ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٨٩ | ١٫٥٥ US$K |
|---|
| 48 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ٢٫٠٤K | ٣٥٫٧١ US$K |
|---|
| 49 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ١٢٢٫٧K | ٢٫١٥ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٤٫٨٧K | ٥٫٢٠ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٤٧K | ٧٫٤٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 51 صندوق.