كل صندوق مؤشرات يملك Glarun Technology Co.,Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.10% | Xtrackers | ١٢٫١٠K | ٣٦٫٧٤ US$K |
| 2 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ١٫٤٧K | ٤٫٤٦ US$K |
| 3 | Franklin FTSE China ETF |
| 0.01% |
| Franklin Templeton |
| ٦٫٥٠K |
| ١٩٫٠٩ US$K |
| 4 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ٧٠٠ | ٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٥٫٩٠K | ١٧٫٩٢ US$K |
|---|
| 6 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ١١٢٫٩K | ٣٤٠٫٦ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٥M | ٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٥M | ٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٫١٥M | ٤٫٠٦ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٥٧٫٩٠K | ١٧٥٫٨٧ US$K |
|---|
| 11 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ١٫٨٠K | ٥٫٤٦ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٨٦٫٨K | ٦٥٨٫٥٧ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٦٫٨K | ٦٥٨٫٥٧ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٤٫١٨ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٤٫١٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٤٫١٨ US$M |
|---|
| 17 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١٨٫٧٠K | ٥٤٫٩٢ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٠٫٤٠K | ٦١٫٩٧ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٧٦٫٢٠K | ٢٦٨٫٦٥ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٦٫٢٠K | ٢٦٨٫٦٥ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٧٦٫٢٠K | ٢٦٨٫٦٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٩M | ٤٫١٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 22 صندوق.