كل صندوق مؤشرات يملك Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٤٫٧K | ٦٠٢٫٢١ US$K |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ٦٣٤٫٧K | ٦٠٢٫٢١ US$K |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٢٫٦٠M |
| ٢٫٤٦ US$M |
| 4 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٠M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٠M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١٠٤٫٨K | ٨٣٫٢٨ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٦٢٫٦٠K | ٥٠٫٠١ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٧M | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٧M | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٧M | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 11 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٥٫٦٠K | ٢٨٫٤٤ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٠٣٫٣K | ١٩٢٫٨٩ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٣٫٣K | ١٩٢٫٨٩ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٣٫٣K | ١٩٢٫٨٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٧M | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 15 صندوق.