كل صندوق مؤشرات يملك Tongkun Group Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.28% | Xtrackers | ٣٣٫٥٠K | ١٠١٫٦٨ US$K |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.05% | WisdomTree | ٢٧٦K | ٨٧٤٫١٨ US$K |
| 3 | Franklin FTSE China ETF |
| 0.02% |
| Franklin Templeton |
| ١٩٫٥٠K |
| ٥٥٫٥١ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.02% | Dimensional | ٩٨٫٢٠K | ٢٩٨٫١٤ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٨١٫٥K | ٥٥١٫٠٤ US$K |
|---|
| 6 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٢٢٤K | ٦٧٥٫٤٤ US$K |
|---|
| 7 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.00% | Franklin Templeton | ٧٠٠ | ١٫٩٩ US$K |
|---|
| 8 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٤٫٦٠K | ١٣٫٩٥ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٧٫٨٠K | ٢٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١١٥٫١K | ٣٢٧٫٦٧ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٠M | ٦٫٢١ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٠M | ٦٫٢١ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٠M | ٦٫٢١ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٣٧٣٫١K | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٣٫١K | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 16 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.00% | Goldman | ٢٫١٨K | ٦٫٦٣ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٤٠٫٠٠K | ١٢١٫٤٤ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ٦٫٣٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ٦٫٣٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ٦٫٣٦ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٨٥٫٨K | ٥٢٣٫٩ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٥٫٨K | ٥٢٣٫٩ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٨٥٫٨K | ٥٢٣٫٩ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ٦٫٣٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 24 صندوق.