كل صندوق مؤشرات يملك Agricultural Bank of China Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KraneShares China Alpha Index ETFKCAI | 3.16% | KraneShares | ١٠٩٫٥K | ١٠٠٫٤٧ US$K |
| 2 | KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETFKBA | 1.82% | KraneShares | ٣٫٠٧M | ٢٫٨٢ US$M |
| 3 | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF |
| 1.03% |
| Xtrackers |
| ٧٦٫١٢K |
| ٤٢٫٣٧ US$K |
| 4 | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFASHR | 0.64% | Xtrackers | ١١٫٤٩M | ١٠٫٤٦ US$M |
|---|
| 5 | iShares MSCI China ETFMCHI | 0.20% | IShares | ١٢٫٧٠M | ١١٫٥٥ US$M |
|---|
| 6 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.20% | Franklin Templeton | ٥٤٩K | ٤٩٠٫٩٣ US$K |
|---|
| 7 | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETFJPEM | 0.12% | J.P. Morgan | ٥١٠٫١K | ٤٦٤٫١٥ US$K |
|---|
| 8 | iShares MSCI BIC ETFBKF | 0.11% | IShares | ٩١٫٢٠K | ٨٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 9 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.10% | IShares | ٣٦٫٨٠K | ٣٣٫٤٨ US$K |
|---|
| 10 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFFNDE | 0.09% | Schwab | ٩٫٣٥M | ٨٫٥١ US$M |
|---|
| 11 | iShares Global Equity Factor ETFGLOF | 0.08% | IShares | ١٩١٫١K | ١٧٥٫٣٥ US$K |
|---|
| 12 | iShares MSCI Global Multifactor ETFACWF | 0.08% | IShares | ١٨٨٫٣K | ١٧٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 13 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETFEMSG | 0.08% | Xtrackers | ٣٥٫٨٠K | ٢٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 14 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 0.08% | IShares | ١٤٠٫٦K | ١٢٧٫٩٣ US$K |
|---|
| 15 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.07% | FlexShares | ٢٧٦K | ٢٥٣٫٥٣ US$K |
|---|
| 16 | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETFEEMA | 0.06% | IShares | ٥٥١٫٢K | ٥٠١٫٥٤ US$K |
|---|
| 17 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.05% | Schwab | ٧٫٢٧M | ٦٫٦٠ US$M |
|---|
| 18 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.05% | Franklin Templeton | ٢٥٫٩٠K | ٢٣٫١٦ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.04% | Vanguard | ٧٩٫٦٧M | ٧٤٫٣٨ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.04% | Vanguard | ٧٩٫٦٧M | ٧٤٫٣٨ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.04% | Vanguard | ٧٩٫٦٧M | ٧٤٫٣٨ US$M |
|---|
| 22 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ | 0.04% | IShares | ١٫٨٠M | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 23 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.04% | Goldman | ٧٦١٫٣١K | ٦٩٢٫٩٧ US$K |
|---|
| 24 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.04% | Xtrackers | ٤٣٫٤٠K | ٣٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 25 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.04% | Xtrackers | ٢٢٫٢٨K | ٢٠٫٢٧ US$K |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.03% | IShares | ٥٧٫٠٣M | ٥١٫٨٩ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.03% | Vanguard | ٦٫٢٥M | ٥٫٨٤ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.03% | Vanguard | ٦٫٢٥M | ٥٫٨٤ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٣٫٩٧M | ١٣٫٠٤ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٣٫٩٧M | ١٣٫٠٤ US$M |
|---|
| 31 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.01% | IShares | ١٫٦٥M | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 32 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٧٨٫٧٣K | ٧١٫٦٦ US$K |
|---|
| 33 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٧٫٢٩M | ٦٫٦٣ US$M |
|---|
| 34 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.01% | Xtrackers | ٣١٫١٠K | ٢٨٫٣٠ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٥٥٫١٧M | ٥١٫٥٢ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٥٥٫١٧M | ٥١٫٥٢ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٥٥٫١٧M | ٥١٫٥٢ US$M |
|---|
| 38 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.01% | IShares | ٥٧٨٫٤٣K | ٥٢٦٫٣٧ UK£K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٦M | ٤٫٦٣ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٦M | ٤٫٦٣ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٦M | ٤٫٦٣ US$M |
|---|
| 42 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ١٫٥٦M | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٫٣٤K | ٣٫٠٧ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٫١٧K | ١٫٠٨ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥٩٨ | ٥٤٩٫٧٦ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٫٣٤K | ٢٫١٣ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٫٠٩K | ٢٫٨٤ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٫٦٥K | ٢٫٤٤ US$K |
|---|
| 49 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٨٩٫٨٨K | ٨٢٫٦٩ US$K |
|---|
| 50 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٩٫٥٦K | ٢٧٫٢٠ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٨٦٨ | ٧٩٨٫٤٦ US$ |
|---|
| 52 | Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETFRAYE | 0.39% | Rayliant | ٢٦٩٫٣K | ٢٤٠٫٩٤ US$K |
|---|
| 53 | Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRWEM | 0.39% | Rayliant | ٢٦٩٫٣K | ٢٤٠٫٩٤ US$K |
|---|
| 54 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.04% | IShares | ١١٫٩٠M | ١٠٫٩٢ US$M |
|---|
| 55 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.01% | IShares | ٤٩٫٣٣K | ٤٥٫٣٨ US$K |
|---|
| 56 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٥٥٫١٧M | ٥١٫٥٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 56 صندوق.