كل صندوق مؤشرات يملك Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETFASHS | 0.07% | Xtrackers | ١٦٫٣٩K | ٢٦٫٠٤ US$K |
| 2 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.01% | Franklin Templeton | ١٣٫٠٠K | ٢٠٫٤٣ US$K |
| 3 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF |
| 0.01% |
| Franklin Templeton |
| ٦٠٠ |
| ١٫٢٤ US$K |
| 4 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٤٫٤٠K | ٦٫٩٩ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٨٩٫١٠K | ١٤١٫٥٧ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٩M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٩M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٩M | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ١٣١٫٢K | ٢٣٢٫٨٢ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ١٣١٫٢K | ٢٣٢٫٨٢ US$K |
|---|
| 11 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٨٦٫٤٠K | ١٣٦٫٣٥ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٢٣٦٫٢K | ٤١٩٫١٤ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٦٫٢K | ٤١٩٫١٤ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٥٥٫٥K | ٢٧٥٫٩٤ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٥٫٥K | ٢٧٥٫٩٤ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٥٥٫٥K | ٢٧٥٫٩٤ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٢M | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 20 صندوق.